10 km női ifjúsági 10 km női felnőtt 10 km női szenior 10 km férfi ifjúsági 10 km férfi felnőtt 10 km férfi szenior 21,1 km női ifjúsági 21,1 km női felnőtt 21,1 km női szenior 21,1 km férfi felnőtt 21,1 km férfi szenior 42,2 km női felnőtt 42,2 km női szenior 42,2 km férfi felnőtt 42,2 km férfi szenior
10 km női ifjúsági
| Helyezés | Abszolút | Táv | Név | Korcsoport | Tempó | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő |
| 11 | 66 | 1010 km | goGőgös Anikó | ifjifjúsági | 4_54:59 | 0_40:49:57 | | |
| 22 | 99 | 1010 km | gyaGyörgy Claudia | ifjifjúsági | 5_05:03 | 0_50:50:32 | | |
| 33 | 1313 | 1010 km | gyaGyöngyösi Nikolett | ifjifjúsági | 5_25:20 | 0_50:53:27 | | |
| 44 | 1515 | 1010 km | borBorbély Luca | ifjifjúsági | 5_25:22 | 0_50:53:48 | | |
| 55 | 1818 | 1010 km | toTóth Panka | ifjifjúsági | 5_35:33 | 0_50:55:32 | | |
| 66 | 2727 | 1010 km | kovKovács Kitti | ifjifjúsági | 5_55:54 | 0_50:59:09 | | |
| 77 | 4646 | 1010 km | erdErdei Hanna | ifjifjúsági | 6_16:15 | 1_01:02:35 | | |
| 88 | 4848 | 1010 km | ginGinál Dalma | ifjifjúsági | 6_16:16 | 1_01:02:44 | | |
| 99 | 6161 | 1010 km | bukBukri Laura | ifjifjúsági | 6_46:41 | 1_01:07:00 | | |
| 1010 | 7272 | 1010 km | nagNagy Fanni | ifjifjúsági | 6_56:57 | 1_01:09:38 | | |
| 1111 | 8181 | 1010 km | mikMikola Margit | ifjifjúsági | 7_07:09 | 1_11:11:34 | | |
| 1212 | 8989 | 1010 km | ginGinál Gréta | ifjifjúsági | 7_27:21 | 1_11:13:36 | | |
| 1313 | 100100 | 1010 km | szeSzeltner Nóra | ifjifjúsági | 7_47:49 | 1_11:18:15 | | |
| 1414 | 108108 | 1010 km | maMárkus Virág | ifjifjúsági | 8_38:33 | 1_21:25:40 | | |
| 1515 | 109109 | 1010 km | badBadits Vanda | ifjifjúsági | 8_38:33 | 1_21:25:40 | | |
| - | dnfDNF | 1010 km | gyaGyörgy Bianca | ifjifjúsági | | | | |
10 km női felnőtt
| Helyezés | Abszolút | Táv | Név | Korcsoport | Tempó | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő |
| 11 | 11 | 1010 km | toTölgyesi-Barta Csilla | felfelnőtt | 4_04:04 | 0_40:40:49 | | |
| 22 | 33 | 1010 km | schSchurmann Szilvia | felfelnőtt | 4_34:30 | 0_40:45:01 | | |
| 33 | 55 | 1010 km | sasSasvári Anna | felfelnőtt | 4_54:51 | 0_40:48:38 | | |
| 44 | 77 | 1010 km | toTóth Rudolfné | felfelnőtt | 5_05:00 | 0_50:50:01 | | |
| 55 | 1010 | 1010 km | nagNagy Dr. Katalin | felfelnőtt | 5_15:11 | 0_50:51:53 | | |
| 66 | 1111 | 1010 km | delDeli Aranka | felfelnőtt | 5_15:19 | 0_50:53:11 | | |
| 77 | 1717 | 1010 km | egyEgyed-Gubovics Éva | felfelnőtt | 5_25:25 | 0_50:54:11 | | |
| 88 | 1919 | 1010 km | sziSzilágyi Mónika | felfelnőtt | 5_35:33 | 0_50:55:35 | | |
| 99 | 2020 | 1010 km | baBán Judit | felfelnőtt | 5_35:36 | 0_50:56:04 | | |
| 1010 | 2121 | 1010 km | genGencsi Anita | felfelnőtt | 5_35:39 | 0_50:56:31 | | |
| 1111 | 2222 | 1010 km | kisKiss Dorottya Réka | felfelnőtt | 5_35:39 | 0_50:56:40 | | |
| 1212 | 2424 | 1010 km | simSimonné Papp Zsuzsanna | felfelnőtt | 5_55:51 | 0_50:58:39 | | |
| 1313 | 2525 | 1010 km | pohPoharánszki Mónika | felfelnőtt | 5_55:52 | 0_50:58:43 | | |
| 1414 | 2828 | 1010 km | hegHegedüs Hanna Eszter | felfelnőtt | 5_55:55 | 0_50:59:18 | | |
| 1515 | 2929 | 1010 km | elÉlesné Kákai Barbara | felfelnőtt | 5_55:56 | 0_50:59:25 | | |
| 1616 | 3030 | 1010 km | baBányász Andrea | felfelnőtt | 5_55:56 | 0_50:59:27 | | |
| 1717 | 3131 | 1010 km | cseCserna-Turóczi Ágota | felfelnőtt | 5_55:57 | 0_50:59:36 | | |
| 1818 | 3232 | 1010 km | pelPelsőczi Viktória | felfelnőtt | 5_55:59 | 0_50:59:53 | | |
| 1919 | 3333 | 1010 km | mikMikola Júlia | felfelnőtt | 6_06:00 | 1_01:00:01 | | |
| 2020 | 3434 | 1010 km | kovKovács Ildikó | felfelnőtt | 6_06:00 | 1_01:00:04 | | |
| 2121 | 3535 | 1010 km | balBalogh Anett | felfelnőtt | 6_06:02 | 1_01:00:23 | | |
| 2222 | 3636 | 1010 km | balBalogh Noémi | felfelnőtt | 6_06:03 | 1_01:00:32 | | |
| 2323 | 3737 | 1010 km | bojBojárszky Eszter | felfelnőtt | 6_06:04 | 1_01:00:41 | | |
| 2424 | 3838 | 1010 km | szaSzűcs Judit | felfelnőtt | 6_06:04 | 1_01:00:50 | | |
| 2525 | 3939 | 1010 km | zomZombori-Vig Zsófia | felfelnőtt | 6_06:05 | 1_01:00:55 | | |
| 2626 | 4040 | 1010 km | novNovák Katalin Orsolya | felfelnőtt | 6_06:05 | 1_01:00:59 | | |
| 2727 | 4141 | 1010 km | vinVince Viktória | felfelnőtt | 6_06:07 | 1_01:01:16 | | |
| 2828 | 4242 | 1010 km | gaGábriel Dr. Alexandra | felfelnőtt | 6_06:09 | 1_01:01:40 | | |
| 2929 | 4343 | 1010 km | csoCsontos Szilvia | felfelnőtt | 6_16:11 | 1_01:01:53 | | |
| 3030 | 4444 | 1010 km | batBathó Zsófia | felfelnőtt | 6_16:11 | 1_01:01:53 | | |
| 3131 | 4545 | 1010 km | kerKerekes Barbara | felfelnőtt | 6_16:13 | 1_01:02:11 | | |
| 3232 | 4747 | 1010 km | esaEsősi Dr. Krisztina | felfelnőtt | 6_16:16 | 1_01:02:44 | | |
| 3333 | 4949 | 1010 km | juhJuhász Brigitta | felfelnőtt | 6_16:19 | 1_01:03:12 | | |
| 3434 | 5050 | 1010 km | dudDudás Krisztina | felfelnőtt | 6_26:21 | 1_01:03:37 | | |
| 3535 | 5252 | 1010 km | gaGábriel Luca | felfelnőtt | 6_26:24 | 1_01:04:10 | | |
| 3636 | 5454 | 1010 km | szaSzabó Hella | felfelnőtt | 6_26:27 | 1_01:04:37 | | |
| 3737 | 5555 | 1010 km | husHuszár Anna | felfelnőtt | 6_26:27 | 1_01:04:38 | | |
| 3838 | 5656 | 1010 km | szaSzalai Rita | felfelnőtt | 6_26:27 | 1_01:04:40 | | |
| 3939 | 5757 | 1010 km | bicBicskei Edit | felfelnőtt | 6_36:31 | 1_01:05:14 | | |
| 4040 | 6060 | 1010 km | fekFekete Réka | felfelnőtt | 6_36:34 | 1_01:05:45 | | |
| 4141 | 6262 | 1010 km | nagNagy Dr. Viktória | felfelnőtt | 6_46:42 | 1_01:07:01 | | |
| 4242 | 6363 | 1010 km | szaSzőke Eszter | felfelnőtt | 6_46:43 | 1_01:07:19 | | |
| 4343 | 6464 | 1010 km | toTóth Andrea | felfelnőtt | 6_46:47 | 1_01:07:51 | | |
| 4444 | 6666 | 1010 km | oldOldal Henriett | felfelnőtt | 6_46:49 | 1_01:08:11 | | |
| 4545 | 6767 | 1010 km | nagNagy Anett | felfelnőtt | 6_56:51 | 1_01:08:33 | | |
| 4646 | 6868 | 1010 km | hegHegedűs Diána | felfelnőtt | 6_56:53 | 1_01:08:53 | | |
| 4747 | 6969 | 1010 km | braBraunné Andi | felfelnőtt | 6_56:57 | 1_01:09:34 | | |
| 4848 | 7070 | 1010 km | szaSzabó Tímea | felfelnőtt | 6_56:57 | 1_01:09:37 | | |
| 4949 | 7171 | 1010 km | gomGombkötő Judit | felfelnőtt | 6_56:57 | 1_01:09:38 | | |
| 5050 | 7373 | 1010 km | borBorbély-Molnár Rita | felfelnőtt | 6_56:58 | 1_01:09:50 | | |
| 5151 | 7474 | 1010 km | nagNagy Anikó | felfelnőtt | 7_07:00 | 1_11:10:01 | | |
| 5252 | 7575 | 1010 km | kopKopis Bea | felfelnőtt | 7_07:02 | 1_11:10:25 | | |
| 5353 | 7676 | 1010 km | nagNagy-Kapros Eszter | felfelnőtt | 7_07:04 | 1_11:10:43 | | |
| 5454 | 7777 | 1010 km | szeSzendrényi-Nagy Dr. Ágnes | felfelnőtt | 7_07:07 | 1_11:11:18 | | |
| 5555 | 7878 | 1010 km | cseCserna Klára | felfelnőtt | 7_07:08 | 1_11:11:22 | | |
| 5656 | 7979 | 1010 km | gulGulicskánč Tősér Edina | felfelnőtt | 7_07:09 | 1_11:11:32 | | |
| 5757 | 8080 | 1010 km | doDózsa Irén | felfelnőtt | 7_07:09 | 1_11:11:32 | | |
| 5858 | 8282 | 1010 km | szeSzekeres Viktória | felfelnőtt | 7_17:11 | 1_11:11:55 | | |
| 5959 | 8585 | 1010 km | ocsOcskayné Julcsi | felfelnőtt | 7_17:17 | 1_11:12:54 | | |
| 6060 | 8686 | 1010 km | besBeskid Tímea | felfelnőtt | 7_17:19 | 1_11:13:12 | | |
| 6161 | 8787 | 1010 km | erdErdős Anna | felfelnőtt | 7_27:20 | 1_11:13:27 | | |
| 6262 | 9090 | 1010 km | balBalla Brigitta | felfelnőtt | 7_27:24 | 1_11:14:05 | | |
| 6363 | 9292 | 1010 km | vesVesztergom Andrea | felfelnőtt | 7_37:30 | 1_11:15:03 | | |
| 6464 | 9393 | 1010 km | berBerdó Vivien | felfelnőtt | 7_37:31 | 1_11:15:11 | | |
| 6565 | 9595 | 1010 km | kocKocsir Csilla | felfelnőtt | 7_37:33 | 1_11:15:40 | | |
| 6666 | 9696 | 1010 km | saSári Petra | felfelnőtt | 7_37:38 | 1_11:16:22 | | |
| 6767 | 9898 | 1010 km | sipSipos-Szabó Tünde | felfelnőtt | 7_47:41 | 1_11:17:00 | | |
| 6868 | 9999 | 1010 km | gyaGyörgy-Hangan Cristina | felfelnőtt | 7_47:44 | 1_11:17:23 | | |
| 6969 | 102102 | 1010 km | ungUngváry-Csoknya Bíborka | felfelnőtt | 7_57:52 | 1_11:18:48 | | |
| 7070 | 103103 | 1010 km | roRózsáné Horváth Andrea | felfelnőtt | 7_57:54 | 1_11:19:08 | | |
| 7171 | 105105 | 1010 km | pulPulai Zsoltné | felfelnőtt | 8_08:03 | 1_21:20:34 | | |
| 7272 | 106106 | 1010 km | freFrenkel Edwina | felfelnőtt | 8_08:06 | 1_21:21:02 | | |
| 7373 | 110110 | 1010 km | kisKiss Vicky | felfelnőtt | 9_29:20 | 1_31:33:26 | | |
10 km női szenior
| Helyezés | Abszolút | Táv | Név | Korcsoport | Tempó | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő |
| 11 | 22 | 1010 km | vicVicsorek-Lakatos Gabriella | szeszenior | 4_24:27 | 0_40:44:38 | | |
| 22 | 44 | 1010 km | szeSzendrei Márta | szeszenior | 4_44:47 | 0_40:47:59 | | |
| 33 | 88 | 1010 km | farFarkas Krisztina Kata | szeszenior | 5_05:00 | 0_50:50:02 | | |
| 44 | 1212 | 1010 km | novNovák Zsuzsanna | szeszenior | 5_15:19 | 0_50:53:15 | | |
| 55 | 1414 | 1010 km | bodBoda Györgyi | szeszenior | 5_25:20 | 0_50:53:30 | | |
| 66 | 1616 | 1010 km | kvaKvassai Anita | szeszenior | 5_25:24 | 0_50:54:04 | | |
| 77 | 2323 | 1010 km | naNádházi Katalin | szeszenior | 5_45:43 | 0_50:57:20 | | |
| 88 | 2626 | 1010 km | holHolló Klaudia | szeszenior | 5_55:53 | 0_50:58:55 | | |
| 99 | 5151 | 1010 km | bodBodnár Tímea | szeszenior | 6_26:22 | 1_01:03:49 | | |
| 1010 | 5353 | 1010 km | veVékás-Kovács Józsefné | szeszenior | 6_26:26 | 1_01:04:25 | | |
| 1111 | 5858 | 1010 km | tarTarkó Orsolya | szeszenior | 6_36:32 | 1_01:05:26 | | |
| 1212 | 5959 | 1010 km | berBerzéky Anikó | szeszenior | 6_36:34 | 1_01:05:41 | | |
| 1313 | 6565 | 1010 km | bauBauda Krisztina | szeszenior | 6_46:49 | 1_01:08:11 | | |
| 1414 | 8383 | 1010 km | sirSirkó Andrea | szeszenior | 7_17:13 | 1_11:12:12 | | |
| 1515 | 8484 | 1010 km | vadVadkerti Tóth Rita | szeszenior | 7_17:17 | 1_11:12:52 | | |
| 1616 | 8888 | 1010 km | zsaZsarnai Ilona | szeszenior | 7_27:20 | 1_11:13:27 | | |
| 1717 | 9191 | 1010 km | neNémeth Ildikó | szeszenior | 7_27:26 | 1_11:14:27 | | |
| 1818 | 9494 | 1010 km | kisKiss Bander Marianna | szeszenior | 7_37:32 | 1_11:15:27 | | |
| 1919 | 9797 | 1010 km | olaOláh Ildikó | szeszenior | 7_37:38 | 1_11:16:26 | | |
| 2020 | 101101 | 1010 km | nagNagy-Vankó Joli | szeszenior | 7_57:52 | 1_11:18:43 | | |
| 2121 | 104104 | 1010 km | szaSzőgyényi Emília | szeszenior | 7_57:57 | 1_11:19:40 | | |
| 2222 | 107107 | 1010 km | kosKostyál Katalin | szeszenior | 8_18:18 | 1_21:23:03 | | |
10 km férfi ifjúsági
| Helyezés | Abszolút | Táv | Név | Korcsoport | Tempó | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő |
| 11 | 33 | | zakZakariás Regő | ifjifjúsági | 4_24:23 | 0_40:43:55 | | |
| 22 | 1818 | | sziSzilágyi-Juhász Vencel | ifjifjúsági | 4_54:59 | 0_40:49:51 | | |
| 33 | 4949 | | leLéderer Soma | ifjifjúsági | 5_55:56 | 0_50:59:22 | | |
| 44 | 5454 | | goGőcze Zénó | ifjifjúsági | 6_06:01 | 1_01:00:12 | | |
| 55 | 6868 | | varVarga Máté | ifjifjúsági | 6_16:16 | 1_01:02:49 | | |
| 66 | 7373 | | milMilyán Ákos Barnabás | ifjifjúsági | 6_16:19 | 1_01:03:13 | | |
| 77 | 8989 | | faFa Ferenc Máté | ifjifjúsági | 6_46:41 | 1_01:06:55 | | |
| 88 | 9898 | | kovKovács Kornél | ifjifjúsági | 7_17:14 | 1_11:12:24 | | |
| 99 | 102102 | | borBorbély-Kovács Vencel Csaba | ifjifjúsági | 7_27:21 | 1_11:13:34 | | |
| 1010 | 106106 | | barBaróci Dániel | ifjifjúsági | 7_47:42 | 1_11:17:02 | | |
| 1111 | 114114 | | barBaróci Áron | ifjifjúsági | 8_08:09 | 1_21:21:35 | | |
10 km férfi felnőtt
| Helyezés | Abszolút | Táv | Név | Korcsoport | Tempó | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő |
| 11 | 11 | | hirHir Olivér | felfelnőtt | 4_04:02 | 0_40:40:27 | | |
| 22 | 22 | | traTrajer Márk | felfelnőtt | 4_04:03 | 0_40:40:33 | | |
| 33 | 55 | | holHolló Tibor | felfelnőtt | 4_34:30 | 0_40:45:01 | | |
| 44 | 66 | | urbUrbán János | felfelnőtt | 4_34:32 | 0_40:45:27 | | |
| 55 | 77 | | nagNagy Márton | felfelnőtt | 4_34:38 | 0_40:46:22 | | |
| 66 | 88 | | matMatók Viktor (Vitya) | felfelnőtt | 4_34:39 | 0_40:46:31 | | |
| 77 | 1111 | | csiCsikós Tamás | felfelnőtt | 4_44:42 | 0_40:47:06 | | |
| 88 | 1313 | | holHollósi Attila | felfelnőtt | 4_44:43 | 0_40:47:12 | | |
| 99 | 1414 | | kukKukovecz Ákos | felfelnőtt | 4_44:45 | 0_40:47:31 | | |
| 1010 | 1515 | | szaSzőke Tamás | felfelnőtt | 4_44:45 | 0_40:47:35 | | |
| 1111 | 1717 | | ladLadányi Milán | felfelnőtt | 4_54:56 | 0_40:49:28 | | |
| 1212 | 1919 | | fuFüleki József | felfelnőtt | 5_05:04 | 0_50:50:43 | | |
| 1313 | 2020 | | beBéres Dominik | felfelnőtt | 5_05:04 | 0_50:50:45 | | |
| 1414 | 2121 | | bogBognár Zsolt | felfelnőtt | 5_05:07 | 0_50:51:11 | | |
| 1515 | 2222 | | nagNagy Gábor | felfelnőtt | 5_15:14 | 0_50:52:21 | | |
| 1616 | 2323 | | leLénárt János | felfelnőtt | 5_15:15 | 0_50:52:40 | | |
| 1717 | 2525 | | laLázár Milán | felfelnőtt | 5_15:19 | 0_50:53:19 | | |
| 1818 | 2626 | | szeSzendrényi Máté | felfelnőtt | 5_15:19 | 0_50:53:20 | | |
| 1919 | 2727 | | paPádár Tibor | felfelnőtt | 5_25:21 | 0_50:53:32 | | |
| 2020 | 2828 | | herHerceg Balázs | felfelnőtt | 5_25:21 | 0_50:53:40 | | |
| 2121 | 2929 | | borBorbély János | felfelnőtt | 5_25:22 | 0_50:53:49 | | |
| 2222 | 3030 | | schSchüszler Zoltán | felfelnőtt | 5_25:24 | 0_50:54:04 | | |
| 2323 | 3131 | | egyEgyed Zoltán | felfelnőtt | 5_25:25 | 0_50:54:11 | | |
| 2424 | 3232 | | menMenyhárt Zsolt | felfelnőtt | 5_25:26 | 0_50:54:27 | | |
| 2525 | 3333 | | ricRichárd Horváth | felfelnőtt | 5_25:27 | 0_50:54:38 | | |
| 2626 | 3434 | | takTakács Krisztián | felfelnőtt | 5_25:28 | 0_50:54:50 | | |
| 2727 | 3535 | | dubDubecz Csaba | felfelnőtt | 5_35:31 | 0_50:55:15 | | |
| 2828 | 3636 | | magMagi Zoltán | felfelnőtt | 5_35:31 | 0_50:55:20 | | |
| 2929 | 3737 | | kukKukovecz Áron | felfelnőtt | 5_35:32 | 0_50:55:26 | | |
| 3030 | 3838 | | ferFerencz László | felfelnőtt | 5_35:34 | 0_50:55:43 | | |
| 3131 | 4040 | | cziCzigler Károly | felfelnőtt | 5_35:37 | 0_50:56:13 | | |
| 3232 | 4141 | | jelJelitai Kálmán | felfelnőtt | 5_35:38 | 0_50:56:21 | | |
| 3333 | 4242 | | domDomahidy Ádám | felfelnőtt | 5_45:43 | 0_50:57:14 | | |
| 3434 | 4343 | | katKatula Bence | felfelnőtt | 5_45:43 | 0_50:57:16 | | |
| 3535 | 4444 | | paPánzes Róbert Márk | felfelnőtt | 5_45:47 | 0_50:57:57 | | |
| 3636 | 4747 | | reiReicher Máté | felfelnőtt | 5_55:55 | 0_50:59:19 | | |
| 3737 | 4848 | | meMéhész Barnabás | felfelnőtt | 5_55:55 | 0_50:59:19 | | |
| 3838 | 5050 | | leLéderer Máté | felfelnőtt | 5_55:56 | 0_50:59:23 | | |
| 3939 | 5151 | | speSpengler Tamás | felfelnőtt | 5_55:56 | 0_50:59:27 | | |
| 4040 | 5353 | | berBerkes András | felfelnőtt | 5_55:59 | 0_50:59:59 | | |
| 4141 | 5656 | | bozBozsó Róbert | felfelnőtt | 6_06:02 | 1_01:00:25 | | |
| 4242 | 5757 | | kriKrisztián Suhajda | felfelnőtt | 6_06:04 | 1_01:00:49 | | |
| 4343 | 5858 | | erdErdős László | felfelnőtt | 6_06:05 | 1_01:00:59 | | |
| 4444 | 6262 | | barBartus Ádám | felfelnőtt | 6_06:08 | 1_01:01:24 | | |
| 4545 | 6363 | | zubZubik Attila | felfelnőtt | 6_16:10 | 1_01:01:41 | | |
| 4646 | 6464 | | hufHufnágel Tibor | felfelnőtt | 6_16:10 | 1_01:01:41 | | |
| 4747 | 6767 | | erdErdei Zoltán | felfelnőtt | 6_16:16 | 1_01:02:48 | | |
| 4848 | 7070 | | ginGinál Róbert | felfelnőtt | 6_16:18 | 1_01:03:08 | | |
| 4949 | 7171 | | basBasa Zsolt | felfelnőtt | 6_16:19 | 1_01:03:11 | | |
| 5050 | 7272 | | farFarkas Dániel | felfelnőtt | 6_16:19 | 1_01:03:12 | | |
| 5151 | 7575 | | strStrohmayer Sándor | felfelnőtt | 6_26:21 | 1_01:03:34 | | |
| 5252 | 7676 | | norNorbert Schwarcz | felfelnőtt | 6_26:22 | 1_01:03:41 | | |
| 5353 | 7777 | | bodBodnár Zoltán | felfelnőtt | 6_26:22 | 1_01:03:48 | | |
| 5454 | 7878 | | renRendek Péter | felfelnőtt | 6_26:23 | 1_01:03:51 | | |
| 5555 | 7979 | | forForgács Péter | felfelnőtt | 6_26:25 | 1_01:04:18 | | |
| 5656 | 8181 | | kasKaszap Zoltán | felfelnőtt | 6_26:27 | 1_01:04:32 | | |
| 5757 | 8383 | | folFolyovich Péter | felfelnőtt | 6_36:31 | 1_01:05:11 | | |
| 5858 | 8484 | | szlSzloboda András | felfelnőtt | 6_36:31 | 1_01:05:19 | | |
| 5959 | 8585 | | vigVig Péter | felfelnőtt | 6_36:34 | 1_01:05:46 | | |
| 6060 | 9090 | | deDénes Tamás | felfelnőtt | 6_46:42 | 1_01:07:06 | | |
| 6161 | 9292 | | deDér László | felfelnőtt | 6_46:45 | 1_01:07:34 | | |
| 6262 | 9393 | | kisKis Bálint | felfelnőtt | 6_46:45 | 1_01:07:39 | | |
| 6363 | 9595 | | bodBodor Tamás | felfelnőtt | 6_56:54 | 1_01:09:01 | | |
| 6464 | 9797 | | varVarga Tamás | felfelnőtt | 7_07:02 | 1_11:10:25 | | |
| 6565 | 100100 | | simSimon Miklós | felfelnőtt | 7_27:21 | 1_11:13:32 | | |
| 6666 | 101101 | | borBorbély-Kovács Mátyás | felfelnőtt | 7_27:21 | 1_11:13:33 | | |
| 6767 | 105105 | | roRóth György | felfelnőtt | 7_37:39 | 1_11:16:31 | | |
| 6868 | 107107 | | sziSzilák Sándor | felfelnőtt | 7_47:43 | 1_11:17:18 | | |
| 6969 | 108108 | | gyaGyörgy Antal | felfelnőtt | 7_47:44 | 1_11:17:24 | | |
| 7070 | 109109 | | virVirág Attila | felfelnőtt | 7_47:47 | 1_11:17:58 | | |
| 7171 | 110110 | | petPetróczi Zoltán Gergő | felfelnőtt | 7_57:51 | 1_11:18:32 | | |
| 7272 | 111111 | | szaSzűcs Martin | felfelnőtt | 7_57:52 | 1_11:18:41 | | |
| 7373 | 116116 | | csaCsapó Balázs | felfelnőtt | 8_38:32 | 1_21:25:21 | | |
10 km férfi szenior
| Helyezés | Abszolút | Táv | Név | Korcsoport | Tempó | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő |
| 11 | 44 | | albAlberti Imre | szeszenior | 4_24:26 | 0_40:44:22 | | |
| 22 | 99 | | toTóth Norbert | szeszenior | 4_44:41 | 0_40:46:56 | | |
| 33 | 1010 | | szeSzeitz István | szeszenior | 4_44:42 | 0_40:47:04 | | |
| 44 | 1212 | | csaCsákány Péter | szeszenior | 4_44:42 | 0_40:47:10 | | |
| 55 | 1616 | | bakBakos Ond | szeszenior | 4_44:49 | 0_40:48:19 | | |
| 66 | 2424 | | neNémeth Csaba | szeszenior | 5_15:17 | 0_50:52:54 | | |
| 77 | 3939 | | ferFerenc Gujka | szeszenior | 5_35:34 | 0_50:55:48 | | |
| 88 | 4545 | | szaSzadai József | szeszenior | 5_55:51 | 0_50:58:35 | | |
| 99 | 4646 | | simSimon László | szeszenior | 5_55:54 | 0_50:59:04 | | |
| 1010 | 5252 | | jaJászai Béla Zoltán | szeszenior | 5_55:57 | 0_50:59:32 | | |
| 1111 | 5555 | | orbOrbán Csaba | szeszenior | 6_06:01 | 1_01:00:14 | | |
| 1212 | 5959 | | sonSonkoly Pál | szeszenior | 6_06:06 | 1_01:01:07 | | |
| 1313 | 6060 | | laLázár Attila | szeszenior | 6_06:07 | 1_01:01:15 | | |
| 1414 | 6161 | | horHorváth Attila | szeszenior | 6_06:07 | 1_01:01:19 | | |
| 1515 | 6565 | | kemKemény András | szeszenior | 6_16:10 | 1_01:01:47 | | |
| 1616 | 6666 | | nagNagy Tamás | szeszenior | 6_16:15 | 1_01:02:38 | | |
| 1717 | 6969 | | varVarga György | szeszenior | 6_16:17 | 1_01:02:53 | | |
| 1818 | 7474 | | laLászló Zoltán | szeszenior | 6_26:20 | 1_01:03:23 | | |
| 1919 | 8080 | | halHalász László | szeszenior | 6_26:25 | 1_01:04:20 | | |
| 2020 | 8282 | | tolToldi Illés | szeszenior | 6_26:27 | 1_01:04:33 | | |
| 2121 | 8686 | | lamLampert János | szeszenior | 6_36:35 | 1_01:05:57 | | |
| 2222 | 8787 | | kaKármán József | szeszenior | 6_36:35 | 1_01:05:58 | | |
| 2323 | 8888 | | fehFehér Csaba | szeszenior | 6_36:39 | 1_01:06:32 | | |
| 2424 | 9191 | | koKónya Gábor | szeszenior | 6_46:44 | 1_01:07:21 | | |
| 2525 | 9494 | | joaJoó Attila | szeszenior | 6_46:46 | 1_01:07:41 | | |
| 2626 | 9696 | | basBaski Imre | szeszenior | 6_56:57 | 1_01:09:31 | | |
| 2727 | 9999 | | besBeskid Vilmos | szeszenior | 7_17:19 | 1_11:13:11 | | |
| 2828 | 103103 | | hajHajnal-Smith Stephen | szeszenior | 7_37:34 | 1_11:15:42 | | |
| 2929 | 104104 | | benBencs Tamás | szeszenior | 7_37:35 | 1_11:16:00 | | |
| 3030 | 112112 | | szaSzőgyényi Sándor | szeszenior | 7_57:57 | 1_11:19:40 | | |
| 3131 | 113113 | | erdErdős László | szeszenior | 8_08:06 | 1_21:21:05 | | |
| 3232 | 115115 | | csaCsöndes Tibor | szeszenior | 8_18:15 | 1_21:22:39 | | |
21,1 km női ifjúsági
| Helyezés | Abszolút | Táv | Név | Korcsoport | Tempó | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő |
| 11 | 2929 | | deDéri Szofi | ifjifjúsági | 6_06:09 | 1_01:02:05 | 2_02:09:15 | |
21,1 km női felnőtt
| Helyezés | Abszolút | Táv | Név | Korcsoport | Tempó | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő |
| 11 | 22 | | horHorváth Petra | felfelnőtt | 5_15:13 | 0_50:52:33 | 1_41:49:44 | |
| 22 | 33 | | nagNagy Napsugár | felfelnőtt | 5_15:15 | 0_50:53:29 | 1_51:50:30 | |
| 33 | 44 | | kukKukoly Erika | felfelnőtt | 5_25:21 | 0_50:52:34 | 1_51:52:28 | |
| 44 | 55 | | nikNikolett Bingerné | felfelnőtt | 5_25:24 | 0_50:52:39 | 1_51:53:26 | |
| 55 | 66 | | meMészáros Cintia | felfelnőtt | 5_25:27 | 0_50:53:40 | 1_51:54:36 | |
| 66 | 77 | | nagNagyné Szabó Szilvia | felfelnőtt | 5_25:28 | 0_50:52:40 | 1_51:54:57 | |
| 77 | 88 | | varVarga Lelle Hanna | felfelnőtt | 5_35:31 | 0_50:55:55 | 1_51:55:52 | |
| 88 | 1010 | | wanWanderscheid Boglárka | felfelnőtt | 5_35:36 | 0_50:55:01 | 1_51:57:43 | |
| 99 | 1111 | | barBarcsik Dr. Hajnalka | felfelnőtt | 5_35:37 | 0_50:58:00 | 1_51:58:11 | |
| 1010 | 1313 | | hegHegedűs Borbála | felfelnőtt | 5_45:44 | 0_50:56:13 | 2_02:00:44 | |
| 1111 | 1414 | | toTóth Zita | felfelnőtt | 5_45:45 | 0_50:54:43 | 2_02:00:46 | |
| 1212 | 1515 | | horHorváth Zsófia | felfelnőtt | 5_45:46 | 0_50:58:23 | 2_02:01:27 | |
| 1313 | 1616 | | ehmEhmann Petra | felfelnőtt | 5_45:48 | 0_50:56:45 | 2_02:01:57 | |
| 1414 | 1717 | | kunKunisch Gyöngyvér | felfelnőtt | 5_45:48 | 0_50:56:04 | 2_02:01:59 | |
| 1515 | 1818 | | tarTarsoly Zsuzsanna | felfelnőtt | 5_45:49 | 0_50:55:24 | 2_02:02:11 | |
