KIS-DUNA MARATON |
Ráckeve–Dömsöd–Tass–Makád–Szigetbecse |
Félelmeim alaptalanok voltak. Első versenyem volt szervezőként és a legnagyobb bajom az egésszel az volt végül, hogy nem indulhattam rajta. 2015 őszén kezdtük futótársaimmal szervezni az eseményt. Átrágtuk párszor, hogy mit szeretnénk (emberléptékű, profi versenyt) és számolgattuk, hogyan érhetjük ezt el. Megkaptuk a város támogatását (külön köszönet: Novák Miklós, Szadai József) és decemberben meghirdettük a futást. Felkészültünk minden nehézségre, hallgattunk a tapasztaltabb szervező tanácsaira (nagy köszönet Bárdos Barnabás - Optivita sorozat) és ment minden mint a karikacsapás. Február elejére meglett minden engedély, ekkor kezdtük az előnevezést. Szépen teltek a helyek, végül két héttel a rajt előtt elértük a limitet. Persze volt egy csomó visszalépés, új jelentkezés, ment jópár telefon a feledékenyeknek és végül már csak az időjárás miatt kellett aggódni, amiatt nem, hogy nem lesz futónk. Az időjárás olyan volt, amilyen. Dunáról fújt a szél és érte rendesen a szegény maratonistákat, de legalább eső nem esett. Szuper volt a mezőny! Három órán belüli maratoni és 1.23-as félmaratoni idő, 38 perces 10 kilométer orkán erejű szélben! Szóval nem csak piknik volt és kirándulás, komoly sportértékkel bírt a verseny. Nagy öröm volt, hogy a kilencven maratonista között volt hat ráckevei. Közülük sokan első maratonjukat teljesítették. Ismeretlenül is megható egy maratoni befutó több mint négy órás küzdelem után, így ismerősen pedig mindenkit megkönnyeztem.
Annak, aki nem volt ott, leltárszerűen: volt kilenc jól felszerelt frissítőpontunk, két csapat orvosunk (szerencsére nem volt rájuk szükség), elegendő mobil wécénk (ezt hogy nem lehet egy nagyobb versenyen összehozni?!), forró gulyáslevesünk, két szuper masszőrünk, gyermek kézműves asztalunk, jó hangulatunk, sok barátunk, egyedi befutóérmünk és kuriózum: a pálya öt pontjáról közvetítettünk élő képet a versenyközpont kivetítőire!
Köszönöm minden résztvevőnek a bizalmat, sok jó emberrel ismerkedtünk meg a verseny kapcsán. Köszönöm a visszajelzéseket, nagyon sok pozitív energia jött vissza bátorítva a folytatásra. A kritikákból pedig tanulunk. 2017-ben például változik majd a 10 kilométer pályavezetése, elkerülendő a fordító utáni tumultust. Ami jó volt, az meg úgy marad, otthagyjuk a Dunát, ahol van, hogy jövőre is körbe lehessen futni.
Mikola Bence
szervező
Versenyzői élmények:
Simonyi Balázs maratoni abszolút első beszámolója (link)
Szuflavéder beszámolója (link)
Mezősi László beszámolója (link)
A versenyen készült fényképeket albumokba rendezve a facebook-on publikáljuk:
Verseny előtti készülődés |
Rajt |
||
10 km befutó |
Félmaraton befutó |
||
Maraton befutó |
Eredményhirdetések |
||
Nyuszifutás |
A Kör Tv beszámolója a versenyről |
A rajt pillanatai |
A teljes mezőny 1 kilométernél |
Aftermovie 2016 |
10 km férfi ifjúsági 10 km férfi felnőtt 10 km férfi senior 10 km női ifjúsági 10 km női felnőtt 10 km női senior 21 km férfi ifjúsági 21 km férfi felnőtt 21 km férfi senior 21 km női felnőtt 21 km női senior 42 km férfi felnőtt 42 km férfi senior 42 km női felnőtt
Helyezés | Rajtszám | Név | Nettó idő | 10 km részidő | 21,1 km részidő |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1081084 | novNOVÁK Gábor | 0000:43:51 | ||
22 | 1081081 | novNOVÁK Zsombor | 0000:43:52 | ||
33 | 1071076 | cseCSEKŐ Máté | 0000:52:00 | ||
44 | 1081082 | nagNAGY Marcell | 0000:52:13 | ||
55 | 1081087 | teTÉCSI Levente | 0000:52:14 | ||
66 | 1021020 | domDOMAHIDY Ádám | 0000:53:36 | ||
77 | 1081086 | sorSOR Levente | 0000:54:14 | ||
88 | 1081085 | poPÓLAI Botond Gábor | 0000:57:42 | ||
99 | 1071077 | golGOLDINGER Dávid | 0000:57:43 | ||
1010 | 1071079 | kerKERTI Bence | 0101:09:23 | ||
1111 | 1081080 | kisKISS-SZIRMAY Félix | 0101:09:32 | ||
1212 | 1071078 | jaJÁNOSKUTI Ábel | 0101:28:02 |
Helyezés | Rajtszám | Név | Nettó idő | 10 km részidő | 21,1 km részidő |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1041042 | kozKOZMA Zsolt | 0000:39:00 | ||
22 | 1071073 | tusTUSKA György | 0000:39:40 | ||
33 | 1061069 | tonTONHAUSER László | 0000:39:42 | ||
44 | 1031039 | kloKLOPFER Csaba | 0000:39:55 | ||
55 | 1041049 | nikNIKOLICS Zorán | 0000:40:41 | ||
66 | 1061061 | szaSZABADOS Károly | 0000:41:57 | ||
77 | 1041046 | minMINDA Norbert | 0000:46:55 | ||
88 | 1011016 | cseCSEREKLEI József | 0000:46:59 | ||
99 | 1011010 | barBARTHA Bálint | 0000:47:25 | ||
1010 | 1061067 | szaSZASZÁK Krisztián | 0000:47:34 | ||
1111 | 1011012 | bodBODA Máté | 0000:48:19 | ||
1212 | 1011011 | binBINGER Attila | 0000:49:03 | ||
1313 | 1021027 | horHORVÁTH Ádám | 0000:49:40 | ||
1414 | 1181186 | paPÁLFI László | 0000:49:52 | ||
1515 | 1011014 | bubBUBORI Ákos | 0000:50:32 | ||
1616 | 1051052 | papPAP Csaba | 0000:50:50 | ||
1717 | 1061063 | szaSZABÓ Zoltán | 0000:51:22 | ||
1818 | 1041045 | lefLEFKOVITS János | 0000:51:32 | ||
1919 | 1031030 | jesJESZENSZKI Péter | 0000:52:04 | ||
2020 | 1071070 | topTOPLAK Roland | 0000:52:16 | ||
2121 | 1011018 | csaCSÖMÖZ Csaba | 0000:52:40 | ||
2222 | 1011013 | borBORBÉLY Attila | 0000:53:39 | ||
2323 | 1041040 | konKONTÁR Csaba | 0000:53:42 | ||
2424 | 1021022 | egyEGYED Zoltán | 0000:54:41 | ||
2525 | 1051059 | schSCHÜSZLER Zoltán | 0000:54:54 | ||
2626 | 1041043 | koKÖVESI Péter | 0000:55:06 | ||
2727 | 1191191 | geiGEICZ Attila | 0000:55:22 | ||
2828 | 1041041 | kovKOVÁTS Szabolcs | 0000:55:29 | ||
2929 | 1061060 | sebSEBE István | 0000:55:47 | ||
3030 | 1051051 | orbORBÁN Csaba | 0000:55:53 | ||
3131 | 1181185 | lehLEHEL Gábor | 0000:55:54 | ||
3232 | 1011019 | dodDODÉ Zoltán | 0000:55:54 | ||
3333 | 1031038 | kisKISS Csaba | 0000:55:55 | ||
3434 | 1071075 | zsiZSIGMOND Zsolt | 0000:55:58 | ||
3535 | 1071074 | varVARGA Balázs | 0000:55:58 | ||
3636 | 1001005 | grmGRMELA Zoltán | 0000:56:28 | ||
3737 | 1031033 | joaJOÓ Attila | 0000:56:53 | ||
3838 | 1061066 | szaSZADAI József | 0000:57:12 | ||
3939 | 1021029 | izsIZSAK Andras | 0000:57:16 | ||
4040 | 1051055 | reuREUSZ Gábor | 0000:57:28 | ||
4141 | 1041047 | nagNAGY Gábor | 0000:57:46 | ||
4242 | 1071071 | toTÓTH Sándor | 0000:58:10 | ||
4343 | 1031036 | kalKALMÁR András | 0000:58:12 | ||
4444 | 1061064 | szaSZABÓ Dániel | 0000:58:41 | ||
4545 | 1031031 | joJÓBI Zoltán | 0000:59:05 | ||
4646 | 1011017 | csoCSOLLÁK Adrián | 0101:00:03 | ||
4747 | 1021025 | gerGERLEI Tamás | 0101:00:16 | ||
4848 | 1021021 | drDR. GEISZELHARDT Péter | 0101:00:28 | ||
4949 | 1031035 | kaKÁLMÁN Péter | 0101:00:28 | ||
5050 | 1061065 | szaSZABÓ Bence | 0101:00:28 | ||
5151 | 1051053 | poPÓLAI Gábor | 0101:01:03 | ||
5252 | 1031032 | joJÓNÁS Krisztián | 0101:01:47 | ||
5353 | 1021023 | ferFERENCHEGYI Ádám | 0101:02:20 | ||
5454 | 1061068 | sziSZILÁGYI Zsolt | 0101:02:51 | ||
5555 | 1011015 | bucBUCZKÓ Tamás | 0101:03:15 | ||
5656 | 1021026 | hajHAJDÚ Árpád | 0101:03:20 | ||
5757 | 1051056 | romROMÁSZ Gábor | 0101:05:26 | ||
5858 | 1051054 | rabRABÓCZKI Sándor | 0101:05:31 | ||
5959 | 1041044 | lauLAUBER Gábor | 0101:05:42 | ||
6060 | 1021024 | fuFÜLÖP Gábor | 0101:05:50 | ||
6161 | 1041048 | nagNAGY István | 0101:07:08 | ||
6262 | 1001009 | balBALI Péter | 0101:08:42 | ||
6363 | 1171171 | balBALI Márton | 0101:09:24 | ||
6464 | 1051050 | olaOLASZ Antal István | 0101:09:30 | ||
6565 | 1051057 | sarSARKANTYÚ János | 0101:16:05 | ||
6666 | 1071072 | toTÓTH Béla | 0101:16:36 | ||
6767 | 1031034 | juhJUHÁSZ Márton | 0101:17:29 | ||
6868 | 1021028 | horHORVÁTH Ádám | 0101:23:30 |
Helyezés | Rajtszám | Név | Nettó idő | 10 km részidő | 21,1 km részidő | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1181184 | nedNEDELKA József | 0000:38:33 | |||
22 | 1001008 | madMADARAS István | 0000:52:10 | |||
33 | 1001004 | farFARKAS Károly | 0000:57:10 | |||
44 | 1001002 | bubBUBORI József | 0000:58:42 | |||
55 | 1001003 | erdERDŐS László | 0000:58:56 | |||
66 | 1001007 | klaKLÁBEN György | 0101:03:03 | |||
77 | 1001006 | kisKIS Zoltán | 0101:04:11 |
Helyezés | Rajtszám | Név | Nettó idő | 10 km részidő | 21,1 km részidő |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1171179 | nagNAGY Napsugár | 0000:53:44 | ||
22 | 1181181 | orbORBÁN Anna | 0000:55:54 | ||
33 | 1181183 | poPÓLAI Petra | 0000:57:42 | ||
44 | 1181182 | pePÉCSI Natália | 0101:00:03 | ||
55 | 1121123 | kisKISS Anikó | 0101:03:16 | ||
66 | 1171178 | acÁCS Nóra | 0101:03:38 | ||
77 | 1131131 | kriKRIZSÁNY Zsuzsanna | 0101:04:28 |
Helyezés | Rajtszám | Név | Nettó idő | 10 km részidő | 21,1 km részidő |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1131139 | marMAROSVÁRI Márta | 0000:48:46 | ||
22 | 1141142 | mezMEZEI Anikó | 0000:51:01 | ||
33 | 1101106 | gaGÁLFI Anita | 0000:51:20 | ||
44 | 1101108 | genGENCSI Anita | 0000:52:31 | ||
55 | 1141148 | nagNAGYNÉ SZABÓ Szilvia | 0000:52:34 | ||
66 | 1151151 | pePÉCZÖLI Nikolett | 0000:54:23 | ||
77 | 1101103 | egyEGYED-GUBOVICS Éva | 0000:54:41 | ||
88 | 1091095 | berBERTALAN Brigitta | 0000:55:42 | ||
99 | 1121127 | kovKOVÁCS Réka | 0000:55:55 | ||
1010 | 1131133 | lakLAKNER Dóra | 0000:55:59 | ||
1111 | 1121122 | kasKASZONYI Edit | 0000:56:02 | ||
1212 | 1161166 | teTÉCSINÉ SCHWARCZ Bernadett | 0000:56:26 | ||
1313 | 1101107 | garGARZÓ Judit | 0000:56:46 | ||
1414 | 1141143 | moMÓD Ildikó | 0000:57:46 | ||
1515 | 1101105 | filFILIPOV-GYENIS Erika | 0000:57:56 | ||
1616 | 1121121 | kapKAPOSI Szandra | 0000:58:24 | ||
1717 | 1111116 | jacJACZINA Dóra | 0000:58:26 | ||
1818 | 1111118 | jesJESZENSZKINÉ KOVÁCS Anita | 0000:58:50 | ||
1919 | 1171170 | toTÓTH Zita | 0000:58:50 | ||
2020 | 1101104 | erdERDŐSNÉ ZSARNAI Ilona | 0000:58:56 | ||
2121 | 1101101 | drDR. BIRÓ Edina | 0000:59:04 | ||
2222 | 1151159 | szaSZABÓ Tünde | 0000:59:40 | ||
2323 | 1161160 | szaSZADAI Ilona | 0000:59:52 | ||
2424 | 1191190 | sebSEBESTYÉN Ágnes | 0101:00:28 | ||
2525 | 1131134 | lehLEHEL Erika | 0101:00:39 | ||
2626 | 1121120 | joaJOÓ-RÖVID Szilvia | 0101:00:44 | ||
2727 | 1111115 | horHORDÓS Szilvia | 0101:00:56 | ||
2828 | 1171176 | wieWIESZ Csilla | 0101:01:21 | ||
2929 | 1121129 | kovKOVÁCSNÉ BOGÓ Erika | 0101:01:22 | ||
3030 | 1091093 | barBARANYAI Bernadett | 0101:01:42 | ||
3131 | 1111119 | joJÓNÁSNÉ VITKÓCZI Tímea | 0101:01:48 | ||
3232 | 1121126 | kovKOVÁCS Lia | 0101:01:52 | ||
3333 | 1091096 | bihBIHARI Éva | 0101:02:04 | ||
3434 | 1171173 | velVELKEI Ágnes | 0101:02:11 | ||
3535 | 1161162 | sziSZIRB Mónika | 0101:02:20 | ||
3636 | 1151150 | paPÁSZTOR Judit | 0101:02:25 | ||
3737 | 1171177 | zajZAJÁCZ Zsófia | 0101:02:26 | ||
3838 | 1151155 | schSCHIPP - WALLINGER Szandra | 0101:02:28 | ||
3939 | 1121128 | kovKOVÁCS Gyöngyvér | 0101:02:29 | ||
4040 | 1171174 | verVERESS Boglárka | 0101:02:42 | ||
4141 | 1101100 | domDOMAHIDYNÉ SCHENK Tímea | 0101:02:44 | ||
4242 | 1101109 | genGENCSI Ivett | 0101:02:45 | ||
4343 | 1181189 | endENDRŐDINÉ PÁSKU Veronika | 0101:03:02 | ||
4444 | 1121125 | klaKLÁBEN Kitti | 0101:03:03 | ||
4545 | 1181188 | boBÓDIS Andrea | 0101:03:20 | ||
4646 | 1151152 | poPÓCSIK Anna | 0101:04:02 | ||
4747 | 1141147 | nagNAGY Gréta | 0101:04:10 | ||
4848 | 1161168 | toTÓTH Szabina | 0101:04:53 | ||
4949 | 1151156 | schSCHMIDTNÉ RADINKÓ Ágnes | 0101:05:15 | ||
5050 | 1151154 | rieRIEDLNÉ BOGDÁN Tímea | 0101:05:16 | ||
5151 | 1141145 | munMUNKÁCSI Andrea | 0101:05:18 | ||
5252 | 1161163 | szaSZŐCS Erika | 0101:05:30 | ||
5353 | 1111114 | heHÉZSEI Beáta | 0101:06:06 | ||
5454 | 1141144 | muhMUHAR Mónika | 0101:06:15 | ||
5555 | 1091099 | domDOMAHIDY Dóra | 0101:06:38 | ||
5656 | 1131135 | loLŐRINCZ Enikő | 0101:06:39 | ||
5757 | 1111112 | harHARTON Ágnes | 0101:07:04 | ||
5858 | 1161167 | toTÓTH Melinda | 0101:07:21 | ||
5959 | 1171175 | weiWEISZ Viktória | 0101:07:29 | ||
6060 | 1091094 | barBARTHA Hajnal | 0101:07:38 | ||
6161 | 1101102 | drDR. SCHNEIDER Viktória | 0101:07:45 | ||
6262 | 1141141 | metMETS-ORBÁN Eszter | 0101:08:42 | ||
6363 | 1111113 | helHELLERNÉ HOVÁN Viktória | 0101:08:52 | ||
6464 | 1141140 | matMATICS Flóra Judit | 0101:08:52 | ||
6565 | 1111117 | janJANOVICS Edina | 0101:09:54 | ||
6666 | 1151157 | schSCHWARCZENBERGERNÉ NAGY Mária | 0101:10:33 | ||
6767 | 1091098 | borBORBÉLYNÉ SIMSIK Mónika | 0101:10:36 | ||
6868 | 1131136 | mM. SELMECZI Julianna | 0101:10:38 | ||
6969 | 1121124 | kisKISS-BOROS Gabriella | 0101:10:58 | ||
7070 | 1111110 | gyaGYŐRI Hajnalka | 0101:12:25 | ||
7171 | 1131137 | madMADARÁSZ Zsuzsi | 0101:12:51 | ||
7272 | 1161165 | tauTAUSZ Judit | 0101:15:46 | ||
7373 | 1131138 | majMAJZIK Helga | 0101:16:08 | ||
7474 | 1131132 | lakLAKICS Fruzsina | 0101:21:07 | ||
7575 | 1161161 | szaSZAKÁCS Zoltánné | 0101:25:59 | ||
7676 | 1161169 | toTÓTH Franciska | 0101:26:01 |
Helyezés | Rajtszám | Név | Nettó idő | 10 km részidő | 21,1 km részidő | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1091090 | kanKANDIKÓNÉ TÓTH Irén | 0000:51:02 | |||
22 | 1081088 | biBÍRÓ Erika | 0101:02:17 | |||
33 | 1181187 | szaSZABADFALVI Anikó | 0101:05:10 | |||
44 | 1081089 | fisFISCHER Anna | 0101:12:41 | |||
55 | 1091091 | kovKOVÁCS Tiborné Gizi | 0101:16:09 |
Helyezés | Rajtszám | Név | Nettó idő | 10 km részidő | 21,1 km részidő |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2062062 | kovKOVÁCS Máté | 0101:59:45 | 0000:54:23 | |
22 | 2062061 | kovKOVÁCS Lóránt Miklós | 0202:35:30 | 0101:05:45 |
Helyezés | Rajtszám | Név | Nettó idő | 10 km részidő | 21,1 km részidő |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2012012 | benBENSINGER Ralf | 0101:32:09 | 0000:42:20 | |
22 | 2042047 | serSERÉNYI Dávid | 0101:34:47 | 0000:43:09 | |
33 | 2032038 | mezMEZEI Gábor | 0101:37:26 | 0000:46:54 | |
44 | 2012019 | freFRENKEL Erik | 0101:38:59 | 0000:44:11 | |
55 | 2052053 | kurKURITÁR Zoltán | 0101:39:14 | 0000:47:22 | |
66 | 2012014 | cziCZIRA Zoltán | 0101:39:49 | 0000:47:01 | |
77 | 2052057 | treTRENCSÉNI Bence | 0101:42:52 | 0000:47:46 | |
88 | 2052054 | szaSZŰCS-SZABÓ Tamás | 0101:43:52 | 0000:48:18 | |
99 | 2042043 | poPÓR Balázs | 0101:44:27 | 0000:49:01 | |
1010 | 2042049 | spoSPONGA József | 0101:47:03 | 0000:49:16 | |
1111 | 2032033 | kinKINCSES Tamas | 0101:47:31 | 0000:49:14 | |
1212 | 2052056 | toTÓTH Balázs | 0101:49:01 | 0000:50:04 | |
1313 | 2052050 | szaSZABADOS Gábor | 0101:50:14 | 0000:52:31 | |
1414 | 2022021 | gaGÁL Zsolt | 0101:50:40 | 0000:49:51 | |
1515 | 2032034 | klaKLÁBEN Tamás | 0101:51:16 | 0000:56:02 | |
1616 | 2002002 | baBÁBEL Viktor | 0101:52:20 | 0000:53:12 | |
1717 | 2022020 | gaGÁDORY Dávid | 0101:52:22 | 0000:52:44 | |
1818 | 2022029 | iloILONKA Zoltán | 0101:52:24 | 0000:54:54 | |
1919 | 2022024 | gyaGYÁNYI Sándor | 0101:53:19 | 0000:52:58 | |
2020 | 2112111 | toTÖRÖK Csaba | 0101:54:09 | 0000:55:40 | |
2121 | 2032035 | lenLENGYEL Árpád | 0101:54:15 | 0000:52:21 | |
2222 | 2012018 | farFARKASFALVI-UGRON Gyula | 0101:54:36 | 0000:52:17 | |
2323 | 2062060 | vaVÁSÁRHELYI István | 0101:54:39 | 0000:55:38 | |
2424 | 2042048 | sinSINKOVICS József | 0101:54:39 | 0000:53:40 | |
2525 | 2002008 | posPOSTA Attila János | 0101:55:19 | 0000:56:15 | |
2626 | 2032039 | morMOROVIÁN Attila | 0101:55:22 | 0000:55:49 | |
2727 | 2022026 | heHÉRITIER Vincent | 0101:57:34 | 0000:55:18 | |
2828 | 2032032 | kerKERTÉSZ Gábor | 0101:57:47 | 0000:55:41 | |
2929 | 2052051 | szaSZABÓ Attila | 0101:57:55 | 0000:57:25 | |
3030 | 2002009 | bajBAJUSZ Gergely | 0101:58:36 | 0000:58:40 | |
3131 | 2022022 | garGARAI István | 0101:59:28 | 0000:56:21 | |
3232 | 2042045 | rusRUSZKOVICS Patrik | 0101:59:30 | 0000:54:22 | |
3333 | 2012011 | barBARNA Tamás | 0101:59:41 | 0000:56:13 | |
3434 | 2032037 | megMEGYERI Krisztián | 0202:00:00 | 0000:57:54 | |
3535 | 2022025 | hegHEGEDŰS Ferenc | 0202:00:10 | 0000:55:37 | |
3636 | 2002006 | hidHIDVÉGI Zsolt | 0202:00:10 | 0000:57:25 | |
3737 | 2012016 | drDR.HORVÁTH Tibor | 0202:00:14 | 0000:56:19 | |
3838 | 2012010 | balBALÁZS Szabolcs | 0202:00:37 | 0000:57:59 | |
3939 | 2022027 | hevHEVESI Bence | 0202:02:25 | 0000:57:12 | |
4040 | 2042040 | nagNAGY Tamás | 0202:03:10 | 0000:56:16 | |
4141 | 2022023 | golGOLDINGER Zoltán | 0202:03:15 | 0000:54:07 | |
4242 | 2042046 | samSAMU Szabolcs | 0202:04:29 | 0000:58:48 | |
4343 | 2042041 | nagNAGY Levente | 0202:06:05 | 0101:02:10 | |
4444 | 2012015 | drDR. BAJUSZ Viktor | 0202:07:48 | 0000:58:45 | |
4545 | 2012017 | erdERDEI Zoltan | 0202:12:12 | 0101:01:49 | |
4646 | 2042044 | reRÉPÁS Balázs | 0202:12:53 | 0101:03:33 | |
4747 | 2042042 | pakPAKU Dénes | 0202:12:53 | 0101:03:32 | |
4848 | 2032031 | kerKEREZSI Lajos | 0202:16:34 | 0000:53:56 | |
4949 | 2032036 | loLŐRINCZ Krisztián | 0202:17:50 | 0101:02:38 | |
5050 | 2012013 | biBÍRÓ Zoltán Pál | 0202:21:24 | 0101:05:41 | |
5151 | 2052052 | szaSZABOLCSI Zoltán | 0202:44:14 | 0101:13:53 |
Helyezés | Rajtszám | Név | Nettó idő | 10 km részidő | 21,1 km részidő |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2002004 | erdERDŐSI István | 0101:46:20 | 0000:48:16 | |
22 | 2002007 | loLÓCZY István | 0202:11:38 | 0000:56:12 | |
33 | 2002005 | herHERENDI Péter | 0202:48:52 | 0101:11:37 |
Helyezés | Rajtszám | Név | Nettó idő | 10 km részidő | 21,1 km részidő |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2112113 | merMERÉNYI Tímea | 0101:23:38 | 0000:38:24 | |
22 | 2102103 | szaSZABÓ Krisztina | 0101:37:44 | 0000:45:47 | |
33 | 2072075 | drDR.SPIEGL NÓRA Nóra | 0101:40:28 | 0000:46:26 | |
44 | 2102102 | somSOMORÁCZ Kata | 0101:44:49 | 0000:49:03 | |
55 | 2102108 | takTAKÁCS Attiláné Heni | 0101:52:19 | 0000:51:47 | |
66 | 2112110 | varVARGA Eszter | 0101:53:27 | 0000:51:59 | |
77 | 2102109 | togTOGOBICKIJ Vera | 0101:54:26 | 0000:52:17 | |
88 | 2072070 | bugBUGÁRSZKY Boglárka | 0101:54:45 | 0000:53:25 | |
99 | 2092098 | pusPUSKÁS-DERTS Zsófia | 0101:56:06 | 0000:56:59 | |
1010 | 2092093 | makMAKRA Vivien | 0101:58:44 | 0000:55:41 | |
1111 | 2102107 | szoSZOMBATI Edit | 0202:02:14 | 0000:53:02 | |
1212 | 2082089 | juhJUHÁSZ Ágnes | 0202:04:12 | 0000:58:24 | |
1313 | 2102104 | szaSZABÓNÉ Zsóka | 0202:05:54 | 0000:57:26 | |
1414 | 2092096 | nagNAGY Judit | 0202:05:56 | 0000:57:40 | |
1515 | 2072073 | drDR. PÁL Zsuzsa | 0202:06:00 | 0000:59:41 | |
1616 | 2102105 | szaSZANKA Eszter | 0202:06:53 | 0101:00:00 | |
1717 | 2102100 | schSCHNEIDER Dorottya | 0202:07:25 | 0000:59:36 | |
1818 | 2062068 | binBINGERNÉ PRIMÁSZ Nikolett | 0202:08:38 | 0000:57:52 | |
1919 | 2102106 | szeSZERDAHELYINÉ LŐRINCZ Nóra | 0202:09:46 | 0000:58:27 | |
2020 | 2092095 | meMÉSZÁROS Orsolya | 0202:10:51 | 0101:02:02 | |
2121 | 2072079 | foFÖRSTER Nicoletta | 0202:13:11 | 0000:58:36 | |
2222 | 2082086 | holHOLLÓ Klára | 0202:13:47 | 0101:00:57 | |
2323 | 2092091 | kisKISS Anikó | 0202:16:48 | 0101:02:45 | |
2424 | 2072078 | forFORGÁCS Judit | 0202:17:18 | 0101:05:46 | |
2525 | 2082082 | golGOLDINGER Zoltánné | 0202:17:54 | 0101:01:53 | |
2626 | 2082081 | geGÉBERT Judit | 0202:18:30 | 0101:04:25 | |
2727 | 2092097 | netNETOLECZKY Nóra | 0202:20:40 | 0101:04:32 | |
2828 | 2062069 | bogBOGNÁR Réka | 0202:21:48 | 0101:09:52 | |
2929 | 2082084 | haiHAIS Barbara | 0202:21:49 | 0101:09:54 | |
3030 | 2082083 | hagHAGYMASI Julia | 0202:23:22 | 0101:06:41 | |
3131 | 2092090 | kisKISBAKONYI Fanni | 0202:26:31 | 0101:06:13 | |
3232 | 2102101 | somSOMOGYI Andrea | 0202:28:06 | 0101:08:19 | |
3333 | 2082088 | janJANKOVICS Dóra | 0202:29:05 | 0101:02:30 | |
3434 | 2062066 | baBÁLINT Gabriella | 0202:32:38 | 0101:08:09 | |
3535 | 2082085 | herHERSKOVITS Eszter | 0202:35:11 | 0101:09:19 | |
3636 | 2082080 | gaGÁDORY Erika | 0202:40:24 | 0101:10:40 | |
3737 | 2092092 | kolKOLLÁRNÉ RÓZSA Veronika | 0202:40:26 | 0101:11:26 | |
3838 | 2072074 | drDR. VARGA Réka | 0202:43:19 | 0101:11:18 |
Helyezés | Rajtszám | Név | Nettó idő | 10 km részidő | 21,1 km részidő |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2062063 | strSTRAUSZ Mónika | 0202:10:34 | 0000:59:04 | |
22 | 2062064 | szaSZŰCS Ferencné | 0202:31:51 | 0101:06:35 |
Helyezés | Rajtszám | Név | Nettó idő | 10 km részidő | 21,1 km részidő |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4044047 | simSIMONYI Balázs | 0202:58:07 | 0000:39:19 | 0101:25:23 |
22 | 4044042 | ottOTT Rezső | 0303:04:54 | 0000:40:31 | 0101:28:44 |
33 | 4034038 | molMOLNÁR Mihály | 0303:06:54 | 0000:42:21 | 0101:28:49 |
44 | 4064060 | vajVAJDA Zsolt | 0303:19:39 | 0000:45:38 | 0101:36:58 |
55 | 4034039 | nagNAGY Károly | 0303:24:24 | 0000:47:49 | 0101:42:12 |
66 | 4014017 | goGÖRBE József | 0303:26:27 | 0000:44:21 | 0101:35:49 |
88 | 4054059 | toTÖRÖK Tamás | 0303:27:00 | 0000:42:40 | 0101:32:31 |
1010 | 4044046 | serSERES János | 0303:28:22 | 0000:47:04 | 0101:41:39 |
1111 | 4014010 | baBÁTKI Balázs | 0303:31:53 | 0000:45:50 | 0101:39:03 |
1212 | 4054052 | szaSZALAI Miklós | 0303:32:28 | 0000:49:50 | 0101:45:45 |
1313 | 4014018 | hegHEGEDŰS János | 0303:34:04 | 0000:48:17 | 0101:43:21 |
1414 | 4054051 | szaSZALAI Balázs | 0303:34:06 | 0000:53:36 | 0101:48:05 |
1515 | 4024026 | korKORÓDI Gábor | 0303:35:24 | 0000:45:09 | 0101:37:51 |
1616 | 4014013 | csuCSURJA Gábor | 0303:38:11 | 0000:47:34 | 0101:42:42 |
1717 | 4014011 | beBÉLAI Balázs | 0303:38:24 | 0000:44:18 | 0101:37:22 |
1818 | 4044049 | staSTAUB Bulcsú Viktor | 0303:39:22 | 0000:49:56 | 0101:45:50 |
2020 | 4034034 | lieLIESZKOVSZKY Dávid | 0303:41:11 | 0000:48:54 | 0101:44:28 |
2121 | 4054050 | surSURMAN Zsolt | 0303:43:39 | 0000:47:16 | 0101:43:16 |
2222 | 4064061 | vinVINCZE Tamás László | 0303:43:59 | 0000:48:27 | 0101:45:04 |
2323 | 4034033 | lenLENDVAI Attila | 0303:44:50 | 0000:50:41 | 0101:49:00 |
2626 | 4034036 | magMAGOSI Zoltán | 0303:49:50 | 0000:50:15 | 0101:47:27 |
2727 | 4034030 | kriKRIMINÁL István | 0303:49:53 | 0000:51:48 | 0101:50:48 |
2828 | 4004008 | arnARNOLD Péter | 0303:50:54 | 0000:51:33 | 0101:50:45 |
3232 | 4024023 | jaJÁNOSKUTI Levente | 0303:57:55 | 0000:49:51 | 0101:45:49 |
3333 | 4024027 | kovKOVÁCS Gergely | 0303:58:02 | 0000:54:48 | 0101:54:52 |
3535 | 4044044 | petPETHŐ László | 0303:59:19 | 0000:54:56 | 0101:57:15 |
