10 km női ifjúsági 10 km férfi ifjúsági 10 km női felnőtt 10 km férfi felnőtt 10 km női senior 10 km férfi senior 21 km női ifjúsági 21 km női felnőtt 21 km férfi felnőtt 21 km női senior 21 km férfi senior 42k női felnőtt 42k férfi felnőtt 42k női senior 42k férfi senior
10 km női ifjúsági
Hely. | Absz. h. | Név | Rajtszám | Település | Tempó perc/km | 10k idő | 21,1k idő | 31,5k idő | 42,2k idő |
11 | 3636 | novNovák Réka | 1181188 | raRáckeve | 5_25:21 | 0_50:53:32 | | | |
22 | 3737 | poPónuzs Nelli | 1021022 | raRáckeve | 5_25:21 | 0_50:53:34 | | | |
33 | 4444 | mikMikola Júlia | 1181187 | raRáckeve | 5_25:27 | 0_50:54:39 | | | |
44 | 5353 | orbOrbán Anna | 1181189 | raRáckeve | 5_35:34 | 0_50:55:46 | | | |
55 | 113113 | mikMikola Réka | 1181186 | raRáckeve | 6_26:23 | 1_01:03:52 | | | |
66 | 149149 | kerKerti Dorka | 1181185 | raRáckeve | 6_56:53 | 1_01:08:57 | | | |
10 km férfi ifjúsági
Hely. | Absz. h. | Név | Rajtszám | Település | Tempó perc/km | 10k idő | 21,1k idő | 31,5k idő | 42,2k idő |
11 | 11 | novNovák Levente | 1081080 | raRáckeve | 3_53:51 | 0_30:38:38 | | | |
22 | 22 | novNovák Botond | 1071079 | raRáckeve | 4_04:04 | 0_40:40:45 | | | |
33 | 33 | mikMikola Bálint | 1071077 | raRáckeve | 4_04:09 | 0_40:41:34 | | | |
44 | 66 | kukKukovecz Ákos | 1071074 | raRáckeve | 4_34:31 | 0_40:45:15 | | | |
55 | 1010 | kirKirchner Bálint | 1071073 | raRáckeve | 4_44:44 | 0_40:47:20 | | | |
66 | 2222 | vadVadnai Levente | 1081082 | raRáckeve | 5_05:09 | 0_50:51:31 | | | |
77 | 3232 | balBali Márton | 1021023 | raRáckeve | 5_15:18 | 0_50:53:01 | | | |
88 | 6161 | czaCzékmán Balázs | 1061069 | raRáckeve | 5_45:41 | 0_50:56:50 | | | |
99 | 6868 | toTóth Gergely | 1081081 | szeSzeged | 5_45:44 | 0_50:57:21 | | | |
1010 | 7676 | mikMikola Mátyás | 1071078 | raRáckeve | 5_55:54 | 0_50:59:03 | | | |
1111 | 8888 | maMárton Sándor | 1071076 | halHalásztelek | 6_06:02 | 1_01:00:24 | | | |
1212 | 148148 | kerKerti Dániel | 1071072 | raRáckeve | 6_56:53 | 1_01:08:57 | | | |
1313 | 150150 | herHernádi Csaba | 1071070 | erÉrd | 6_56:56 | 1_01:09:27 | | | |
1414 | 167167 | kukKukovecz Áron | 1071075 | raRáckeve | 7_27:23 | 1_11:13:56 | | | |
10 km női felnőtt
Hely. | Absz. h. | Név | Rajtszám | Település | Tempó perc/km | 10k idő | 21,1k idő | 31,5k idő | 42,2k idő |
11 | 77 | maMáté Fanny | 1131139 | budBudapest | 4_44:41 | 0_40:46:57 | | | |
22 | 1313 | faFási Erzsébet | 1111111 | raRáckeve | 4_44:45 | 0_40:47:36 | | | |
33 | 1616 | egrEgri Andrea | 1111110 | komKomárom | 4_44:49 | 0_40:48:13 | | | |
44 | 1717 | loLőrincz Réka | 1001002 | raRáckeve | 4_54:51 | 0_40:48:35 | | | |
55 | 2121 | freFremda Annamária | 1111114 | erÉrd | 5_05:06 | 0_50:51:05 | | | |
66 | 2323 | nagNagy Beatrix | 1141145 | budBudapest | 5_05:09 | 0_50:51:37 | | | |
77 | 2525 | marMarosi-Tokaji Orsolya | 1131137 | cegCegléd | 5_15:11 | 0_50:51:57 | | | |
88 | 2626 | mezMezei Anikó | 1141142 | jaJászberény | 5_15:12 | 0_50:52:04 | | | |
99 | 3939 | nagNagy Napsugár | 1141147 | raRáckeve | 5_25:24 | 0_50:54:07 | | | |
1010 | 4040 | freFrenkel Edwina | 1111115 | budBudajenő | 5_25:25 | 0_50:54:12 | | | |
1111 | 4545 | araArató Ildikó | 1091093 | gyuGyula | 5_25:28 | 0_50:54:43 | | | |
1212 | 5050 | genGencsi Anita | 1111117 | raRáckeve | 5_25:29 | 0_50:54:51 | | | |
1313 | 5151 | antAntalné dr. Fucskó Katalin | 1091092 | kisKiskunlacháza | 5_35:30 | 0_50:55:00 | | | |
1414 | 5252 | szeSzekeres Beatrix | 1171171 | raRáckeve | 5_35:33 | 0_50:55:30 | | | |
1515 | 5454 | bodBodor Mária | 1101104 | halHalásztelek | 5_35:35 | 0_50:55:50 | | | |
1616 | 5757 | ezÉzsiásné Kiss Boglárka | 2132134 | dunDunaharaszti | 5_35:36 | 0_50:56:01 | | | |
1717 | 5858 | csiCsiszár Dóra | 1101107 | doDömsöd | 5_35:38 | 0_50:56:20 | | | |
1818 | 6666 | perPerger Éva | 1151159 | doDömsöd | 5_45:43 | 0_50:57:16 | | | |
1919 | 6767 | doDóczi Lea | 1101109 | gyaGyál | 5_45:43 | 0_50:57:17 | | | |
2020 | 7272 | kulKulcsár Marianna | 1131133 | ocÓcsa | 5_45:47 | 0_50:57:52 | | | |
2121 | 7373 | joaJoó-Rövid Szilvia | 1121124 | apaApaj | 5_45:49 | 0_50:58:14 | | | |
2222 | 7474 | balBalog Annamária | 1091097 | kecKecskemét | 5_45:49 | 0_50:58:18 | | | |
2323 | 7878 | erdErdei Klári | 2132133 | nagNagykőrös | 5_55:57 | 0_50:59:38 | | | |
2424 | 7979 | bitBitó Krisztina | 1101103 | budBudapest | 5_55:58 | 0_50:59:41 | | | |
2525 | 8080 | meMészáros Henriette | 1141141 | budBudapest | 5_55:58 | 0_50:59:48 | | | |
2626 | 8282 | foFöldesi Adrienn | 1111113 | budBudapest | 5_55:59 | 0_50:59:56 | | | |
2727 | 8383 | palPalencsar Bernadett | 1151155 | ercErcsi | 5_55:59 | 0_50:59:56 | | | |
2828 | 8686 | kisKiss Mónika | 1121128 | nyaNyíregyháza | 6_06:01 | 1_01:00:16 | | | |
2929 | 8787 | binBingerné Primász Nikolett | 1101101 | raRáckeve | 6_06:02 | 1_01:00:21 | | | |
3030 | 8989 | loLóczy Eszter | 1131135 | kozKozármisleny | 6_06:03 | 1_01:00:30 | | | |
3131 | 9090 | barBartyik Ágnes KAMILLA | 1091099 | galGalgahévíz | 6_06:03 | 1_01:00:31 | | | |
3232 | 9191 | vaVárosi Bernadett | 1181181 | tasTass | 6_06:04 | 1_01:00:43 | | | |
3333 | 9292 | osvOsvát Mónika | 1151154 | budBudapest | 6_06:05 | 1_01:00:56 | | | |
3434 | 9494 | orbOrbán Krisztina | 1151150 | budBudapest | 6_06:07 | 1_01:01:15 | | | |
3535 | 9393 | orbOrbán Ágnes | 1151152 | gyaGyőr | 6_06:07 | 1_01:01:15 | | | |
3636 | 9797 | magMagyarné Kövesi Edit | 1131136 | balBallószög | 6_06:09 | 1_01:01:32 | | | |
3737 | 9898 | hegHegedűsné Schneider Ágnes | 1121120 | raRáckeve | 6_16:10 | 1_01:01:48 | | | |
3838 | 100100 | zsiZsinka Juli | 1181184 | budBudapest | 6_16:12 | 1_01:02:08 | | | |
3939 | 102102 | tomTomin Zsuzsanna Júlia | 1041041 | sziSzigetújfalu | 6_16:14 | 1_01:02:25 | | | |
4040 | 103103 | molMolnár Vanda | 1141143 | budBudapest | 6_16:16 | 1_01:02:45 | | | |
4141 | 106106 | toTóth Andrea | 1171176 | kisKiskunlacháza | 6_16:18 | 1_01:03:01 | | | |
4242 | 110110 | poPónuzs-Cserna Klára | 1161160 | raRáckeve | 6_26:20 | 1_01:03:29 | | | |
4343 | 111111 | vadVadnainé Gyönös Rita | 1171178 | raRáckeve | 6_26:22 | 1_01:03:40 | | | |
4444 | 112112 | visViskiné Bécsi Katalin | 1181183 | raRáckeve | 6_26:23 | 1_01:03:51 | | | |
4545 | 114114 | oszOsztrogonácz Nikolett Éva | 1101106 | budBudapest | 6_26:24 | 1_01:04:04 | | | |
4646 | 116116 | balBalázs Katalin | 1091095 | budBudapest | 6_26:27 | 1_01:04:36 | | | |
4747 | 117117 | bogBogya Erika | 1101105 | deDévaványa | 6_26:28 | 1_01:04:40 | | | |
4848 | 118118 | szeSzerdahelyiné Lőrincz Nóra | 1171172 | sziSzigetszentmárton | 6_26:28 | 1_01:04:45 | | | |
4949 | 119119 | nesNeszveda Péterné Andi | 1141149 | budBudapest | 6_26:28 | 1_01:04:48 | | | |
5050 | 120120 | semSemjéni Beáta | 1161165 | budBudapest | 6_26:29 | 1_01:04:56 | | | |
5151 | 121121 | vaVándor Ágnes | 1181180 | budBudapest | 6_36:31 | 1_01:05:10 | | | |
5252 | 122122 | vaVámos Mária | 1171179 | budBudapest | 6_36:32 | 1_01:05:20 | | | |
5353 | 123123 | kaKálmánné Krisztina | 1121126 | budBudape | 6_36:32 | 1_01:05:21 | | | |
5454 | 124124 | papPap Violetta | 1151156 | raRáckeve | 6_36:32 | 1_01:05:22 | | | |
5555 | 125125 | nagNagy Dorina | 1141146 | celCelldömölk | 6_36:32 | 1_01:05:27 | | | |
5656 | 126126 | bacBacsa Ágnes | 1091094 | budBudapest | 6_36:33 | 1_01:05:37 | | | |
5757 | 128128 | marMarton Tiborné | 1131138 | konKondoros | 6_36:36 | 1_01:06:02 | | | |
5858 | 129129 | takTakács Bíborka | 1171174 | budBudapest | 6_36:37 | 1_01:06:15 | | | |
5959 | 131131 | lipLippai Eszter | 1131134 | budBudapest | 6_36:38 | 1_01:06:28 | | | |
6060 | 134134 | orbOrbán Mónika | 1151153 | kisKiskunlacháza | 6_46:42 | 1_01:07:03 | | | |
6161 | 135135 | szaSzabó Kincső | 1161169 | visVisegrád | 6_46:42 | 1_01:07:04 | | | |
6262 | 136136 | gaGál Andrea | 1111116 | budBudapest | 6_46:42 | 1_01:07:09 | | | |
6363 | 138138 | berBerki Éva | 1101100 | budBudapest | 6_46:43 | 1_01:07:18 | | | |
6464 | 139139 | hudHudák Tímea | 1121123 | sziSzigetbecse | 6_46:44 | 1_01:07:20 | | | |
6565 | 140140 | nagNagy Erika | 1141144 | raRáckeve | 6_46:45 | 1_01:07:32 | | | |
6666 | 143143 | gerGergely Anikó | 1111118 | cegCegléd | 6_46:46 | 1_01:07:43 | | | |
6767 | 144144 | birBiró Andrea | 1101102 | tasTass | 6_46:47 | 1_01:07:54 | | | |
6868 | 146146 | schSchneider Viktória | 1161164 | raRáckeve | 6_46:49 | 1_01:08:13 | | | |
6969 | 153153 | heHéjjas-Hegedűs Andrea | 2142142 | raRáckeve | 6_56:57 | 1_01:09:31 | | | |
7070 | 152152 | fatFata Gabriella | 1111112 | bakBaks | 6_56:57 | 1_01:09:31 | | | |
7171 | 154154 | szaSzékely Blanka | 1171170 | sziSzigetszentmiklós | 6_56:57 | 1_01:09:35 | | | |
7272 | 156156 | holHolczreiter Krisztina | 1121122 | raRáckeve | 6_56:57 | 1_01:09:37 | | | |
7373 | 157157 | nagNagy Angyalka | 1141148 | raRáckeve | 6_56:58 | 1_01:09:43 | | | |
7474 | 158158 | vadVadkerti Tóth Rita | 1171177 | raRáckeve | 7_07:00 | 1_11:10:07 | | | |
7575 | 159159 | orbOrbán Erika | 1151151 | algAlgyő | 7_07:05 | 1_11:10:56 | | | |
7676 | 160160 | herHernádi Szilvia | 1121121 | erÉrd | 7_07:08 | 1_11:11:27 | | | |
7777 | 161161 | parParlagi Gabriella | 1151157 | budBudapest | 7_07:09 | 1_11:11:32 | | | |
7878 | 162162 | bolBolgár Blanka Erika | 2122124 | doDömsöd | 7_17:10 | 1_11:11:48 | | | |
7979 | 163163 | visViski Judit | 1181182 | budBudapest | 7_17:16 | 1_11:12:40 | | | |
8080 | 164164 | suSüli Adrienn | 1161168 | doDömsöd | 7_17:16 | 1_11:12:46 | | | |
8181 | 165165 | solSolti Rebeka | 1161166 | farFarmos | 7_17:18 | 1_11:13:00 | | | |
8282 | 169169 | pePécsi Hajnalka | 1151158 | budBudapest | 7_37:34 | 1_11:15:45 | | | |
8383 | 170170 | szoSzomju Anita | 1171173 | balBallószög | 7_37:36 | 1_11:16:02 | | | |
8484 | 171171 | saSáfár Kinga | 1161162 | balBallószög | 7_37:36 | 1_11:16:03 | | | |
8585 | 172172 | rasRasch Andrea | 1161161 | budBudapest | 7_47:43 | 1_11:17:18 | | | |
8686 | 173173 | kisKissné Rasch Orsolya | 1131130 | otÖttevény | 7_47:44 | 1_11:17:25 | | | |
8787 | 174174 | kovKovácsné Hegedűs Mónika | 1131132 | kecKecskemét | 7_47:47 | 1_11:17:57 | | | |
8888 | 175175 | kovKovács Tímea Kira | 1131131 | sziSzigetszentmárton | 7_57:52 | 1_11:18:47 | | | |
8989 | 177177 | toTóth Szilvia | 1171175 | farFarmos | 7_57:59 | 1_11:19:59 | | | |
9090 | 178178 | kajKajlik Irén | 1121125 | raRáckeve | 8_18:19 | 1_21:23:18 | | | |
9191 | 179179 | kasKaszai Dalma | 1121127 | raRáckeve | 8_28:20 | 1_21:23:23 | | | |
9292 | 182182 | balBalázs Bianka | 1091096 | budBudapest | | | | | |
9393 | 183183 | sarSarkadi Mária | 1161163 | tisTiszakécske | | | | | |
10 km férfi felnőtt
Hely. | Absz. h. | Név | Rajtszám | Település | Tempó perc/km | 10k idő | 21,1k idő | 31,5k idő | 42,2k idő |
11 | 44 | varVarjasi Dávid | 1061064 | nyaNyíregyháza | 4_14:17 | 0_40:42:56 | | | |
22 | 55 | kriKriston Péter | 1041043 | budBudapest | 4_24:28 | 0_40:44:40 | | | |
33 | 88 | gulGulyás Leonard | 1031034 | urÜröm | 4_44:43 | 0_40:47:11 | | | |
44 | 99 | sipSipos György | 1051059 | budBudapest | 4_44:43 | 0_40:47:17 | | | |
55 | 1111 | varVarga Szabolcs | 1061063 | cseCsepel | 4_44:44 | 0_40:47:20 | | | |
4343 | 1212 | gujGujka Ferenc | 1031033 | raRáckeve | 6060:06 | 0_40:47:21 | | | |
66 | 1414 | zseZsebeházi Zsolt | 1061068 | budBudapest | 4_44:48 | 0_40:48:00 | | | |
77 | 1818 | herHerczeg József | 1031036 | kecKecskemét | 4_54:56 | 0_40:49:24 | | | |
88 | 1919 | micMicsik Ádám | 1041048 | gyaGyál | 4_54:59 | 0_40:49:52 | | | |
99 | 2727 | zuiZuin Davide | 1061067 | budBudapest | 5_15:12 | 0_50:52:07 | | | |
1010 | 2929 | marMarkó Ervin | 1041047 | budBudapest | 5_15:14 | 0_50:52:21 | | | |
1111 | 3030 | kalKalmár András | 1041040 | budBudapest | 5_15:14 | 0_50:52:25 | | | |
1212 | 3333 | szaSzabó Zoltán Szabolcs | 1061061 | doDömsöd | 5_15:19 | 0_50:53:16 | | | |
1313 | 3535 | novNovák Miklós | 1051051 | raRáckeve | 5_25:21 | 0_50:53:32 | | | |
1414 | 3838 | lauLauber Gábor | 1041045 | raRáckeve | 5_25:23 | 0_50:53:57 | | | |
1515 | 4141 | visViski Csaba | 1061065 | raRáckeve | 5_25:26 | 0_50:54:23 | | | |
1616 | 4343 | bukBukur Szabolcs | 1021026 | eleElek | 5_25:27 | 0_50:54:37 | | | |
1717 | 4747 | kukKukovecz Gábor | 1041044 | raRáckeve | 5_25:28 | 0_50:54:45 | | | |
1818 | 4848 | schSchüszler Zoltán | 1051058 | raRáckeve | 5_25:28 | 0_50:54:46 | | | |
1919 | 4949 | bucBuczkó Tamás | 1021025 | sziSzigetszentmiklós | 5_25:28 | 0_50:54:46 | | | |
2020 | 5959 | punPunyi Dániel | 1051055 | budBudapest | 5_45:40 | 0_50:56:44 | | | |
2121 | 6060 | koaKoós Bence | 1041042 | raRáckeve | 5_45:40 | 0_50:56:45 | | | |
2222 | 6363 | nemNemcsák Zoltán | 1051050 | budBudapest | 5_45:42 | 0_50:57:01 | | | |
2323 | 6464 | poPótári Lajos | 1051054 | budBudapest | 5_45:42 | 0_50:57:06 | | | |
2424 | 6969 | ivaIványos Medárd | 1031037 | sziSzigetújfalu | 5_45:44 | 0_50:57:29 | | | |
2525 | 7070 | jaJámbor László | 1031038 | budBudapest | 5_45:46 | 0_50:57:42 | | | |
2626 | 8181 | maMárk István | 1041046 | budBudapest | 5_55:58 | 0_50:59:48 | | | |
2727 | 8484 | dubDubecz Csaba | 1031030 | balBallószög | 6_06:00 | 1_01:00:04 | | | |
2828 | 9595 | antAntal Csaba | 1021020 | | 6_06:07 | 1_01:01:16 | | | |
2929 | 9999 | foFöldvári Sándor | 1031031 | kisKiskunlacháza | 6_16:11 | 1_01:01:54 | | | |
3030 | 101101 | kaKálmán János | 1031039 | budBudapest | 6_16:14 | 1_01:02:24 | | | |
3131 | 107107 | csaCsöndes Tibor | 1021028 | budBudapest | 6_16:18 | 1_01:03:09 | | | |
3232 | 115115 | saSándor György József | 1051057 | balBalástya | 6_26:24 | 1_01:04:07 | | | |
3333 | 127127 | varVarga Attila | 1061062 | kisKiskunlacháza | 6_36:35 | 1_01:05:53 | | | |
3434 | 130130 | weiWeinber Péter | 1061066 | sziSzigethalom | 6_36:38 | 1_01:06:23 | | | |
3535 | 133133 | danDanielovits László | 2032037 | toTököl | 6_46:42 | 1_01:07:00 | | | |
3636 | 137137 | boBóka Zsolt | 1021024 | budBudapest | 6_46:43 | 1_01:07:12 | | | |
3737 | 145145 | novNovák Zsombor | 1051052 | raRáckeve | 6_46:48 | 1_01:08:05 | | | |
3838 | 151151 | geiGeicz Attila | 1031032 | raRáckeve | 6_56:57 | 1_01:09:31 | | | |
3939 | 155155 | antAntal Ákos | 1021021 | kisKiskunlacháza | 6_56:57 | 1_01:09:35 | | | |
4040 | 166166 | drDr.Kilián Tibor | 1021029 | budBudapest | 7_27:23 | 1_11:13:51 | | | |
4141 | 168168 | strStrohmayer Sándor | 1061060 | budBudapest | 7_27:29 | 1_11:14:55 | | | |
4242 | 176176 | rimRimanóczy Csaba | 1051056 | budBudaörs | 7_57:59 | 1_11:19:50 | | | |
10 km női senior
Hely. | Absz. h. | Név | Rajtszám | Település | Tempó perc/km | 10k idő | 21,1k idő | 31,5k idő | 42,2k idő |
11 | 2020 | hufHufnagl Lászlóné | 1081087 | sziSzigetcsép | 5_05:04 | 0_50:50:45 | | | |
22 | 2828 | kanKandikóné Tóth Irén | 1081088 | raRáckeve | 5_15:13 | 0_50:52:16 | | | |
33 | 4242 | borBoros Zsuzsanna | 1081085 | kisKiskunlacháza | 5_25:26 | 0_50:54:24 | | | |
44 | 9696 | lehLehoczki Zsuzsa | 1081089 | budBudapest | 6_06:07 | 1_01:01:16 | | | |
55 | 105105 | biBíró Erika | 1081084 | kisKiskunlacháza | 6_16:18 | 1_01:03:00 | | | |
66 | 132132 | lipLippai Judit | 1091090 | budBudapest | 6_36:38 | 1_01:06:28 | | | |
77 | 142142 | erdErdősné Zsarnai Ilona | 1081086 | raRáckeve | 6_46:46 | 1_01:07:42 | | | |
88 | 147147 | bagBagyinszkiné Kaló Mária | 1081083 | sziSzigetcsép | 6_56:50 | 1_01:08:22 | | | |
99 | 180180 | neNémethé Gregor Judit | 1091091 | erÉrd | 8_58:52 | 1_21:28:40 | | | |
10 km férfi senior
Hely. | Absz. h. | Név | Rajtszám | Település | Tempó perc/km | 10k idő | 21,1k idő | 31,5k idő | 42,2k idő |
11 | 1212 | lipLippai Zoltán | 1011012 | budBudapest | 4_44:45 | 0_40:47:32 | | | |
22 | 1515 | laLászló Zoltán | 1011011 | sziSzigetmonostor | 4_44:49 | 0_40:48:10 | | | |
33 | 2424 | gerGerák Sándor | 1001006 | budBudapest | 5_15:10 | 0_50:51:48 | | | |
44 | 3131 | varVarga Ákos | 1011018 | kisKiskunlacháza | 5_15:14 | 0_50:52:29 | | | |
55 | 3434 | zebZebegényi Tibor | 1011019 | budBudapest | 5_15:19 | 0_50:53:17 | | | |
66 | 4646 | bacBacher József | 1001000 | kecKecskemét | 5_25:28 | 0_50:54:44 | | | |
77 | 5555 | eraErős János | 1001005 | budBudapest | 5_35:35 | 0_50:55:53 | | | |
88 | 5656 | szaSzücs Zoltán | 1011016 | raRáckeve | 5_35:35 | 0_50:55:55 | | | |
99 | 6262 | hajHajnal-Smith Stephen | 1001008 | raRáckeve | 5_45:41 | 0_50:56:53 | | | |
1010 | 6565 | horHorváth Attila | 1011010 | raRáckeve | 5_45:43 | 0_50:57:13 | | | |
1111 | 7171 | cziCzike Nándor | 1001003 | komKomló | 5_45:47 | 0_50:57:50 | | | |
1212 | 7575 | szaSzőke Barnabás | 1011015 | budBudapest | 5_55:51 | 0_50:58:36 | | | |
1313 | 7777 | hazHazafi Imre | 1001009 | dunDunaharaszti | 5_55:57 | 0_50:59:36 | | | |
1414 | 8585 | polPolánszki József | 1011014 | budBudapest | 6_06:01 | 1_01:00:11 | | | |
1515 | 104104 | besBeskid Vilmos | 1001001 | pomPomáz | 6_16:17 | 1_01:02:50 | | | |
1616 | 109109 | tesTeszák Sándor | 1011017 | budBudapest | 6_16:19 | 1_01:03:13 | | | |
1717 | 108108 | pesPesti Zoltán | 1011013 | budBudapest | 6_16:19 | 1_01:03:13 | | | |
1818 | 141141 | erdErdős László | 1001004 | raRáckeve | 6_46:46 | 1_01:07:42 | | |
21 km női ifjúsági
Hely. | Absz. h. | Név | Rajtszám | Település | Tempó perc/km | 10k idő | 21,1k idő | 31,5k idő | 42,2k idő |
11 | 8484 | szaSzabó Flóra | 2182189 | apÁporka | 5_45:47 | 0_50:57:01 | 2_02:01:44 | | |
21 km női felnőtt
Hely. | Absz. h. | Név | Rajtszám | Település | Tempó perc/km | 10k idő | 21,1k idő | 31,5k idő | 42,2k idő |
11 | 1212 | horHorváth Ildikó | 2192195 | | 4_34:35 | 0_40:46:18 | 1_31:36:16 | | |
22 | 2525 | varVarga Judit | 2182187 | budBudapest | 4_54:56 | 0_40:49:55 | 1_41:43:49 | | |
33 | 2727 | losLosits Katalin | 2152153 | raRáckeve | 4_54:57 | 0_40:47:40 | 1_41:44:11 | | |
44 | 2828 | fieFiedler Rita | 2132137 | sziSzigethalom | 4_54:58 | 0_40:49:17 | 1_41:44:20 | | |
55 | 3131 | csaCsabáné Kerekes Boglárka | 2122127 | budBudapest, 1133 | 5_05:00 | | 1_41:45:15 | | |
66 | 4242 | debDebiec Teodóra | 2132131 | biaBiatorbágy | 5_15:12 | 0_50:52:06 | 1_41:49:25 | | |
77 | 5454 | ovÓvári Zoltánné | 2162165 | sziSzigetszentmiklós | 5_25:25 | 0_50:58:45 | 1_51:53:50 | | |
88 | 5555 | mihMihályi Fruzsina | 2002003 | kisKiskunlacháza | 5_25:26 | 0_50:55:19 | 1_51:54:13 | | |
99 | 6161 | nagNagy Zsuzsanna | 2162163 | balBalatonszőlős | 5_35:31 | 1_01:00:04 | 1_51:56:07 | | |
1010 | 6262 | godGodó Luca | 2142140 | debDebrecen | 5_35:32 | 1_11:10:04 | 1_51:56:19 | | |
1111 | 6363 | hegHegyes Ildikó | 2142141 | budBudapest | 5_35:32 | 0_50:55:28 | 1_51:56:27 | | |
1212 | 6666 | raRádi Luca | 2172172 | budBudapest | 5_35:34 | 0_50:55:34 | 1_51:56:57 | | |
1313 | 6767 | drdr. Csonka Anita | 2132132 | budBudapest | 5_35:35 | | 1_51:57:27 | | |
1414 | 6868 | mauMausz Zsófia | 2152156 | budBudapest | 5_35:35 | 0_50:55:23 | 1_51:57:32 | | |
1515 | 7171 | kaKákai Barbara | 2142146 | sziSzigethalom | 5_45:41 | 0_50:54:41 | 1_51:59:41 | | |
1616 | 7373 | voVörös Mariann | 2182188 | halHalásztelek | 5_45:43 | 0_50:58:13 | 2_02:00:13 | | |
1717 | 7777 | tarTarsoly Zsuzsanna | 2182183 | sziSzigetszentmárton | 5_45:46 | 0_50:58:13 | 2_02:01:08 | | |
1818 | 7979 | pruPrunner Zsuzsi | 2172170 | sziSzigetszentmiklós | 5_45:46 | 0_50:56:36 | 2_02:01:20 | | |
1919 | 8181 | kerKerekes Barbara | 2142148 | budBudapest | 5_45:46 | 0_50:56:30 | 2_02:01:22 | | |
2020 | 8888 | cseCsereklei Maria | 2122129 | budBudapest | 5_55:51 | 0_50:56:35 | 2_02:03:09 | | |
2121 | 9090 | mezMezey Mónika | 2162160 | hatHatvan | 5_55:53 | 0_50:57:22 | 2_02:03:35 | | |
2222 | 9292 | petPetriné Szeidler Szilvia | 2162168 | gyuGyula | 5_55:54 | 0_50:58:27 | 2_02:04:11 | | |
2323 | 9999 | beBélai Katalin | 2122121 | budBudapest | 6_06:00 | 0_50:59:15 | 2_02:06:17 | | |
2424 | 100100 | hidHidasi Petra | 2142143 | vesVeszprém | 6_06:03 | 0_50:56:57 | 2_02:07:07 | | |
2525 | 106106 | sziSzita Kitti | 2182182 | budBudapest | 6_06:06 | 0_50:59:28 | 2_02:08:23 | | |
2626 | 107107 | meMészáros Orsolya | 2152158 | budBudaörs | 6_06:07 | 1_11:19:19 | 2_02:08:30 | | |
2727 | 108108 | bodBoda Annamária | 2122122 | budBudapest | 6_06:07 | 1_01:01:29 | 2_02:08:42 | | |
2828 | 110110 | salSallai-Orosz Ildikó | 2172173 | dunDunakeszi | 6_06:09 | 1_01:02:14 | 2_02:09:18 | | |
2929 | 113113 | baBársony Borbála | 2122120 | budBudapest | 6_16:11 | 1_01:00:34 | 2_12:10:00 | | |
3030 | 116116 | majMajer Sára | 2152154 | raRáckeve | 6_16:13 | 1_01:00:09 | 2_12:10:35 | | |
3131 | 119119 | selSelyem Edit | 2172176 | budBudapest | 6_16:14 | 1_01:00:43 | 2_12:11:12 | | |
3232 | 122122 | toTóth-Zimonyi Melinda | 2182185 | budBudapest | 6_16:17 | 1_01:01:37 | 2_12:12:02 | | |
3333 | 124124 | poPósfai Ilona | 2162169 | budBudapest | 6_16:18 | 1_01:03:13 | 2_12:12:27 | | |
3434 | 126126 | kovKovácsné Molnár Mónika | 2152150 | gyaGyúró | 6_16:19 | 0_50:59:38 | 2_12:12:44 | | |
3535 | 127127 | saSándor Mónika | 2172175 | paPásztó | 6_26:20 | 1_01:03:24 | 2_12:13:13 | | |
3636 | 129129 | szaSzabó Kitti | 2172178 | szaSzázhalombatta | 6_36:30 | 1_01:01:12 | 2_12:16:38 | | |
3737 | 130130 | taTárczy Eszter | 2192194 | | 6_36:35 | 1_01:02:23 | 2_12:18:19 | | |
3838 | 132132 | molMolnár Tünde | 2162161 | sziSzigethalom | 6_36:36 | 1_01:03:55 | 2_12:18:44 | | |
3939 | 134134 | makMakra Vivien | 2152155 | sziSzigetújfalu | 6_36:38 | 1_01:04:50 | 2_12:19:36 | | |
4040 | 135135 | szaSzalai Emőke | 2172179 | erÉrd | 6_36:39 | 1_01:06:44 | 2_12:19:40 | | |
4141 | 136136 | cseCsenki Lívia | 2122128 | kisKiskunfélegyháza | 6_46:40 | 1_01:00:43 | 2_22:20:07 | | |
4242 | 137137 | katKatonáné Andrea | 2142147 | balBallószög | 6_46:40 | 1_01:03:06 | 2_22:20:08 | | |
4343 | 138138 | csoCsoh Brigitta | 2132130 | cegCegléd | 6_46:41 | 1_01:06:04 | 2_22:20:36 | | |
4444 | 142142 | lamLampert Hajnalka | 2152152 | budBudapest | 6_46:48 | 1_01:07:10 | 2_22:23:06 | | |
4545 | 143143 | bodBodor-Fekete Adrienn | 2122123 | budBudapest | 6_46:48 | 1_21:24:41 | 2_22:23:06 | | |
4646 | 144144 | tubTubolyné Kontra Orsolya | 2182186 | budBudapest | 6_46:48 | | 2_22:23:06 | | |
4747 | 145145 | szeSzekeres Viktória | 2182180 | kecKecskemét | 6_56:52 | 1_01:06:32 | 2_22:24:29 | | |
4848 | 146146 | koKökény Tímea | 2152151 | erÉrd | 6_56:52 | 1_01:06:23 | 2_22:24:30 | | |
