10 km férfi felnőtt 10 km férfi ifjúsági 10 km férfi szenior 10 km női felnőtt 10 km női ifjúsági 10 km női szenior 21,1 km férfi szenior 21,1 km férfi felnőtt 21,1 km női felnőtt 21,1 km női ifjúsági 21,1 km női szenior 42,2 km férfi felnőtt 42,2 km férfi szenior 42,2 km női felnőtt 42,4 km női szenior
10 km férfi felnőtt
Hely | Absz. h. | Név | Tempó | 10 km idő | 21,1k idő | 42,2k idő |
11 | 11 | csoCsontos Imre | 3_33:32 | 0_30:35:25 | | |
22 | 22 | varVarga Gyula | 3_53:52 | 0_30:38:48 | | |
33 | 33 | faFábián Norbert | 3_53:55 | 0_30:39:14 | | |
44 | 44 | novNovák Levente | 3_53:56 | 0_30:39:22 | | |
55 | 55 | barBars Tamás | 3_53:56 | 0_30:39:27 | | |
66 | 66 | kocKocsis Zoltán | 4_14:14 | 0_40:42:26 | | |
77 | 88 | menMencser Zoltán | 4_14:18 | 0_40:43:09 | | |
88 | 99 | renRendes Gábor | 4_24:21 | 0_40:43:30 | | |
99 | 1010 | csiCsizmadia Gábor | 4_24:24 | 0_40:44:00 | | |
1010 | 1111 | mikMikola Bálint | 4_34:34 | 0_40:45:45 | | |
1111 | 1515 | antAntal Balázs Csaba | 4_44:42 | 0_40:47:07 | | |
1212 | 1616 | csiCsizmazia Csaba | 4_44:45 | 0_40:47:34 | | |
1313 | 1818 | szaSzarka Ádám | 4_54:50 | 0_40:48:26 | | |
1414 | 2020 | staStáhly Péter | 5_05:00 | 0_50:50:06 | | |
1515 | 2424 | imrImre Károly | 5_15:15 | 0_50:52:37 | | |
1616 | 2626 | molMolnár Márk | 5_15:16 | 0_50:52:42 | | |
1717 | 2727 | szaSzalánczi Milán | 5_15:16 | 0_50:52:45 | | |
1818 | 2828 | punPunyi Dániel | 5_15:17 | 0_50:52:59 | | |
1919 | 3131 | egrEgresits Balázs | 5_25:20 | 0_50:53:21 | | |
2020 | 3232 | dorDora Gábor | 5_25:22 | 0_50:53:43 | | |
2121 | 3333 | kleKleijn Joost | 5_25:22 | 0_50:53:43 | | |
2222 | 3434 | timTimár Ádám | 5_25:22 | 0_50:53:45 | | |
2323 | 3535 | kovKovács-Kaiser Péter | 5_25:22 | 0_50:53:46 | | |
2424 | 3838 | toTóth Tamás | 5_25:29 | 0_50:54:50 | | |
2525 | 4040 | berBerkes András | 5_35:31 | 0_50:55:18 | | |
2626 | 4141 | lauLauber Gábor | 5_35:32 | 0_50:55:22 | | |
2727 | 4646 | schSchüszler Zoltán | 5_35:32 | 0_50:55:26 | | |
2828 | 4949 | forForgács Ádám | 5_35:36 | 0_50:56:05 | | |
2929 | 5050 | toTörök István | 5_35:37 | 0_50:56:11 | | |
3030 | 5555 | haaHaas Zoltán | 5_35:39 | 0_50:56:37 | | |
3131 | 6060 | kisKis Zoltán | 5_45:43 | 0_50:57:17 | | |
3232 | 6363 | herHerczeg József | 5_45:47 | 0_50:57:53 | | |
3333 | 6565 | pirPiróth László Gábor | 5_45:48 | 0_50:58:04 | | |
3434 | 6969 | pinPintér Zoltán | 5_45:49 | 0_50:58:15 | | |
3535 | 7272 | varVarga Ádám | 5_55:51 | 0_50:58:39 | | |
3636 | 7676 | tusTuska Róbert | 5_55:54 | 0_50:59:04 | | |
3737 | 7878 | priPrincz Tamás | 5_55:54 | 0_50:59:06 | | |
3838 | 7979 | fenFentor Csaba | 5_55:56 | 0_50:59:29 | | |
3939 | 8282 | nagNagy Zoltán | 6_06:00 | 1_01:00:07 | | |
4040 | 8585 | basBasa Zsolt | 6_06:02 | 1_01:00:25 | | |
4141 | 9393 | kreKreisz Balázs | 6_06:08 | 1_01:01:28 | | |
4242 | 9494 | pirPiros Zsolt | 6_16:11 | 1_01:01:58 | | |
4343 | 9595 | gujGujka Ferenc | 6_16:12 | 1_01:02:00 | | |
4444 | 9696 | rudRudolf László | 6_16:12 | 1_01:02:02 | | |
4545 | 9898 | jelJelenek Ferenc | 6_16:13 | 1_01:02:12 | | |
4646 | 101101 | bogBognár Attila | 6_16:18 | 1_01:03:02 | | |
4747 | 103103 | farFarkas-Baranyi Dániel | 6_26:20 | 1_01:03:25 | | |
4848 | 109109 | pusPusztai Márton | 6_26:23 | 1_01:03:53 | | |
4949 | 111111 | kovKovács Béla | 6_26:23 | 1_01:03:59 | | |
5050 | 113113 | papPapp Györg | 6_26:24 | 1_01:04:00 | | |
5151 | 114114 | oszOszvald Ferenc | 6_26:26 | 1_01:04:29 | | |
5252 | 122122 | koKókai Dávid | 6_36:33 | 1_01:05:30 | | |
5353 | 123123 | toTóth Bálint | 6_36:33 | 1_01:05:30 | | |
5454 | 124124 | varVarga Szabolcs | 6_36:33 | 1_01:05:33 | | |
5555 | 129129 | strStrohmayer Sándor | 6_46:47 | 1_01:07:56 | | |
5656 | 132132 | gulGulyás András | 6_46:49 | 1_01:08:15 | | |
5757 | 134134 | gyaGyőrvári Gábor | 6_56:54 | 1_01:09:07 | | |
5858 | 135135 | gubGubán Zsolt | 6_56:54 | 1_01:09:09 | | |
5959 | 142142 | kaKátai Bence | 7_07:00 | 1_11:10:03 | | |
6060 | 154154 | orvOrvos Gábor | 7_27:24 | 1_11:14:02 | | |
6161 | 157157 | varVarga Attila | 7_27:28 | 1_11:14:45 | | |
6262 | 162162 | tarTari Gábor | 7_37:33 | 1_11:15:33 | | |
6363 | 165165 | gulGulyás Zoltán | 7_57:56 | 1_11:19:29 | | |
6464 | 168168 | vaVásárhelyi Mátyás | 7_57:57 | 1_11:19:33 | | |
10 km férfi ifjúsági
Hely | Absz. h. | Név | Tempó | 10 km idő | 21,1k idő | 42,2k idő |
11 | 77 | borBoros-Uri Domonkos | 4_14:18 | 0_40:43:04 | | |
22 | 1313 | horHorváth Lóránt | 4_34:38 | 0_40:46:21 | | |
33 | 2525 | mikMikola Mátyás | 5_15:15 | 0_50:52:38 | | |
44 | 8080 | loLóránt András | 5_55:57 | 0_50:59:37 | | |
55 | 106106 | kukKukovecz Áron | 6_26:20 | 1_01:03:27 | | |
66 | 133133 | gyaGyőrvári Dávid | 6_56:53 | 1_01:08:50 | | |
77 | 137137 | zakZakariás Regő | 6_56:56 | 1_01:09:21 | | |
88 | 138138 | horHorváth Olivér | 6_56:56 | 1_01:09:29 | | |
99 | 156156 | gyaGyőrvári Ádám | 7_27:27 | 1_11:14:34 | | |
10 km férfi szenior
Hely | Absz. h. | Név | Tempó | 10 km idő | 21,1k idő | 42,2k idő |
11 | 1212 | harHarsányi Tamás | 4_34:35 | 0_40:45:56 | | |
22 | 2323 | bacBacher József | 5_15:11 | 0_50:51:57 | | |
33 | 3737 | laLászló Zoltán | 5_25:28 | 0_50:54:43 | | |
44 | 4242 | neNémeth Attila | 5_35:32 | 0_50:55:22 | | |
55 | 4444 | eraErős János | 5_35:32 | 0_50:55:23 | | |
66 | 5252 | marMartincsák Illés | 5_35:37 | 0_50:56:13 | | |
77 | 5656 | kovKovács László | 5_45:42 | 0_50:57:02 | | |
88 | 7070 | horHorváth Attila | 5_45:49 | 0_50:58:18 | | |
99 | 9191 | halHaluska László | 6_06:05 | 1_01:00:54 | | |
1010 | 105105 | szeSzendrei Zsolt | 6_26:20 | 1_01:03:26 | | |
1111 | 119119 | repRepa Károly | 6_36:32 | 1_01:05:22 | | |
1212 | 128128 | hajHajnal-Smith Stephen | 6_36:37 | 1_01:06:14 | | |
1313 | 140140 | csaCsöndes Tibor | 6_56:59 | 1_01:09:55 | | |
1414 | 141141 | obiObis Levente | 7_07:00 | 1_11:10:03 | | |
1515 | 144144 | erdErdős László | 7_07:05 | 1_11:10:50 | | |
1616 | 158158 | kapKapitány László | 7_37:31 | 1_11:15:10 | | |
1717 | 171171 | kolKolozsi Zoltán | 9_19:13 | 1_31:32:17 | | |
10 km női felnőtt
Hely | Absz. h. | Név | Tempó | 10 km idő | 21,1k idő | 42,2k idő |
11 | 1414 | forForintos Anikó | 4_34:38 | 0_40:46:28 | | |
22 | 1717 | szaSzéphalmi Júlia | 4_44:49 | 0_40:48:18 | | |
33 | 1919 | szeSzendrei Márta | 4_54:58 | 0_40:49:49 | | |
44 | 2222 | kukKuknyó Brigitta | 5_05:09 | 0_50:51:31 | | |
55 | 3030 | barBari Ágnes | 5_15:19 | 0_50:53:14 | | |
66 | 4545 | bauBauer Boglárka | 5_35:32 | 0_50:55:24 | | |
77 | 4848 | draDrázsnyák Eszter | 5_35:36 | 0_50:56:00 | | |
88 | 5151 | jenJenei-Istvánfi Krisztina | 5_35:37 | 0_50:56:12 | | |
99 | 5454 | fojFojta Szilvia | 5_35:38 | 0_50:56:20 | | |
1010 | 5757 | esaEsősi Krisztina | 5_45:42 | 0_50:57:06 | | |
1111 | 5959 | szaSzarka Beáta | 5_45:43 | 0_50:57:16 | | |
1212 | 6161 | genGencsi Anita | 5_45:45 | 0_50:57:36 | | |
1313 | 6262 | delDeli Aranka | 5_45:47 | 0_50:57:53 | | |
1414 | 6464 | herHerczeg Annamária | 5_45:47 | 0_50:57:55 | | |
1515 | 6868 | koKömöz Andrea | 5_45:49 | 0_50:58:10 | | |
1616 | 7171 | varVarga Orsolya | 5_55:50 | 0_50:58:29 | | |
1717 | 7474 | kvaKvassai Anita | 5_55:52 | 0_50:58:46 | | |
1818 | 8181 | kerKerekes Barbara | 5_55:58 | 0_50:59:48 | | |
1919 | 8383 | morMorcsányi Anett | 6_06:00 | 1_01:00:07 | | |
2020 | 8484 | weWéber-Radványi Krisztina | 6_06:01 | 1_01:00:18 | | |
2121 | 8686 | drDr Krupár Ida | 6_06:02 | 1_01:00:29 | | |
2222 | 8787 | besBeskid Timea | 6_06:04 | 1_01:00:46 | | |
2323 | 8888 | takTakácsné Kiss Rita | 6_06:04 | 1_01:00:46 | | |
2424 | 8989 | barBarbulszka Gabriella | 6_06:04 | 1_01:00:46 | | |
2525 | 9090 | staStáhly Nikolett | 6_06:05 | 1_01:00:52 | | |
2626 | 9292 | pecPechmann Adrienn | 6_06:07 | 1_01:01:19 | | |
2727 | 9797 | imrImre Dorottya | 6_16:12 | 1_01:02:06 | | |
2828 | 9999 | janJanovics Edina | 6_16:16 | 1_01:02:41 | | |
2929 | 100100 | vaVárosi Bernadett | 6_16:16 | 1_01:02:43 | | |
3030 | 104104 | kalKalmár Magdi | 6_26:20 | 1_01:03:26 | | |
3131 | 108108 | janJankovics Dóra | 6_26:22 | 1_01:03:49 | | |
3232 | 110110 | terTerjék Éva | 6_26:23 | 1_01:03:55 | | |
3333 | 112112 | zeiZeitler Tünde | 6_26:23 | 1_01:03:59 | | |
3434 | 115115 | toTóth Andrea | 6_26:27 | 1_01:04:33 | | |
3535 | 116116 | feiFeigl Mónika | 6_26:28 | 1_01:04:41 | | |
3636 | 118118 | mikMikola Réka | 6_36:31 | 1_01:05:12 | | |
3737 | 120120 | ezÉzsiásné Kiss Boglárka | 6_36:32 | 1_01:05:24 | | |
3838 | 121121 | konKoncz-Szabó Anna | 6_36:33 | 1_01:05:30 | | |
3939 | 125125 | csaCsaba Tünde | 6_36:33 | 1_01:05:35 | | |
4040 | 126126 | serSerfőző Ágnes | 6_36:35 | 1_01:05:58 | | |
4141 | 127127 | oldOldal Henriett | 6_36:36 | 1_01:06:03 | | |
4242 | 131131 | somSomogyi-Vadnai Mária | 6_46:49 | 1_01:08:10 | | |
4343 | 139139 | verVeres Annamária | 6_56:59 | 1_01:09:53 | | |
4444 | 143143 | visViskiné Bécsi Katalin | 7_07:00 | 1_11:10:06 | | |
4545 | 146146 | vasVas Anett | 7_07:05 | 1_11:10:51 | | |
4646 | 147147 | gerGergely Judit | 7_17:16 | 1_11:12:44 | | |
4747 | 150150 | raRácz Ilona | 7_17:19 | 1_11:13:10 | | |
4848 | 153153 | tibTiba Zsuzsanna | 7_27:24 | 1_11:14:02 | | |
4949 | 155155 | gaGál Andrea | 7_27:26 | 1_11:14:26 | | |
5050 | 159159 | csiCsillag Mónika | 7_37:31 | 1_11:15:15 | | |
5151 | 161161 | nagNagy Andrea | 7_37:33 | 1_11:15:33 | | |
5252 | 163163 | farFarkas Gabriella | 7_37:37 | 1_11:16:19 | | |
5353 | 164164 | szaSzatmári Szilvia | 7_37:38 | 1_11:16:21 | | |
5454 | 167167 | vaVásárhelyi Anna Viola | 7_57:57 | 1_11:19:33 | | |
5555 | 169169 | borBori Bianka | 8_08:07 | 1_21:21:12 | | |
5656 | 170170 | borBoros Edit | 8_38:32 | 1_21:25:20 | | |
5757 | 172172 | varVarga Viktória | 1111:08 | 1_51:51:20 | | |
10 km női ifjúsági
Hely | Absz. h. | Név | Tempó | 10 km idő | 21,1k idő | 42,2k idő |
11 | 6666 | moMóró Rikarda | 5_45:48 | 0_50:58:07 | | |
22 | 7575 | vinVincze Nádja | 5_55:54 | 0_50:59:04 | | |
33 | 7777 | misMiski Anna | 5_55:54 | 0_50:59:05 | | |
10 km női szenior
Hely | Absz. h. | Név | Tempó | 10 km idő | 21,1k idő | 42,2k idő |
11 | 2121 | pePécsi Annamária | 5_05:03 | 0_50:50:38 | | |
22 | 2929 | schSchweigert Árpádné | 5_15:19 | 0_50:53:13 | | |
33 | 3636 | szaSzabóné Zsóka | 5_25:23 | 0_50:53:56 | | |
44 | 3939 | kicKicsiné Csikós Anikó | 5_25:29 | 0_50:54:50 | | |
55 | 4343 | kovKovács Lászlóné | 5_35:32 | 0_50:55:22 | | |
66 | 4747 | harHaraszthy Andrea | 5_35:35 | 0_50:55:54 | | |
77 | 5353 | kozKozák Mária | 5_35:37 | 0_50:56:18 | | |
88 | 5858 | nagNagy Erika | 5_45:42 | 0_50:57:09 | | |
99 | 6767 | bagBagyinszkiné Kaló Mária | 5_45:49 | 0_50:58:10 | | |
1010 | 7373 | botBotos Enikő | 5_55:52 | 0_50:58:42 | | |
1111 | 102102 | oroOrosz Katalin | 6_26:20 | 1_01:03:25 | | |
1212 | 107107 | meMészáros Edit | 6_26:21 | 1_01:03:31 | | |
1313 | 117117 | oszOszvald Edit | 6_26:28 | 1_01:04:43 | | |
1414 | 130130 | darDarányiné Haris Gabriella | 6_46:47 | 1_01:07:57 | | |
1515 | 136136 | zsiZsigmond Krisztina | 6_56:55 | 1_01:09:10 | | |
1616 | 145145 | zsaZsarnai Ilona | 7_07:05 | 1_11:10:50 | | |
1717 | 148148 | farFaragó Orsolya | 7_17:16 | 1_11:12:47 | | |
1818 | 149149 | szaSzőgyényi Emília | 7_17:17 | 1_11:12:58 | | |
1919 | 151151 | drdr Pásztorné Tamás Erzsébet | 7_27:21 | 1_11:13:38 | | |
2020 | 152152 | neNémethné Gregor Judit | 7_27:22 | 1_11:13:49 | | |
2121 | 160160 | toTóthi Margó | 7_37:32 | 1_11:15:24 | | |
2222 | 166166 | balBalaton Edit | 7_57:56 | 1_11:19:29 | | |
21,1 km férfi szenior
Hely | Absz. h. | Név | Tempó | 10 km idő | 21,1k idő | 42,2k idő |
11 | 3535 | hoHönsch Viktor | 5_05:05 | 0_40:49:23 | 1_41:47:33 | |
22 | 3636 | keKépíró László | 5_15:10 | 0_40:49:36 | 1_41:49:05 | |
33 | 4040 | roRóth Attila | 5_15:14 | 0_50:52:20 | 1_51:50:41 | |
44 | 4949 | jeJékey Zoltán | 5_15:19 | 1_01:00:54 | 1_51:52:22 | |
55 | 5252 | szoSzoboszlai Imre | 5_25:21 | 0_50:54:22 | 1_51:52:57 | |
66 | 5353 | papPap Ferencz | 5_25:21 | 0_50:51:31 | 1_51:53:09 | |
77 | 5454 | breBrevák János | 5_25:21 | 0_50:52:38 | 1_51:53:11 | |
88 | 5656 | garGaramvölgyi Gál | 5_25:23 | 0_50:53:14 | 1_51:53:46 | |
99 | 5858 | nagNagy Iván | 5_25:24 | 0_50:52:16 | 1_51:53:58 | |
1010 | 5959 | baBábel Viktor | 5_25:24 | 0_50:58:55 | 1_51:54:02 | |
1111 | 6363 | toTörök Attila | 5_25:25 | 0_50:53:28 | 1_51:54:33 | |
1212 | 6565 | borBordé Zoltán | 5_25:27 | 0_50:53:45 | 1_51:55:11 | |
1313 | 7070 | sziSzilágyi Jenő | 5_35:35 | 0_50:55:18 | 1_51:58:03 | |
1414 | 7575 | besBeskid Vilmos | 5_35:37 | 0_50:56:41 | 1_51:58:49 | |
1515 | 7878 | somSomogyi Zsolt | 5_35:39 | 0_50:55:53 | 1_51:59:33 | |
1616 | 8080 | talTalabos Tibor | 5_45:40 | 0_50:54:10 | 1_51:59:50 | |
1717 | 8181 | noNógrádi Péter | 5_45:42 | 0_50:54:20 | 2_02:00:31 | |
1818 | 8888 | laLátos László | 5_45:46 | 1_01:05:36 | 2_02:01:56 | |
1919 | 9191 | jakJakab József | 5_45:47 | 0_50:59:23 | 2_02:02:06 | |
2020 | 106106 | szaSzabó István | 5_55:59 | 0_50:57:21 | 2_02:06:26 | |
2121 | 111111 | drdr Pásztor Attila | 6_06:02 | 0_50:56:53 | 2_02:07:27 | |
2222 | 112112 | fejFejes Gábor | 6_06:02 | 1_01:04:48 | 2_02:07:36 | |
2323 | 124124 | sasSas Zoltán | 6_16:12 | 0_50:57:35 | 2_12:11:03 | |
2424 | 126126 | szaSzabó Attila | 6_16:13 | 1_01:00:56 | 2_12:11:30 | |
2525 | 131131 | poPónuzs Károly | 6_16:17 | 1_01:00:46 | 2_12:12:36 | |
2626 | 143143 | petPetrecz Péter | 6_26:26 | 1_01:09:27 | 2_12:16:01 | |
2727 | 145145 | darDarvas Szilárd | 6_36:31 | 1_01:03:38 | 2_12:17:51 | |
2828 | 164164 | aszAsztalos Gyula | 6_56:56 | 1_01:03:42 | 2_22:26:36 | |
2929 | 177177 | harHarko Marek | 7_27:22 | | 2_32:35:26 | |
3030 | 183183 | loLóczy István | 7_37:33 | | 2_32:39:33 | |
3131 | 186186 | bakBakacsi István | 7_37:36 | 1_11:10:17 | 2_42:40:27 | |
21,1 km férfi felnőtt
Hely | Absz. h. | Név | Tempó | 10 km idő | 21,1k idő | 42,2k idő |
11 | 22 | bojBojtor László | 4_04:09 | 0_40:44:19 | 1_21:27:45 | |
22 | 33 | karKarámos András | 4_14:19 | | 1_31:31:18 | |
33 | 44 | tusTuska György | 4_24:21 | | 1_31:31:47 | |
44 | 66 | olaOláh Richárd | 4_34:34 | 0_40:45:36 | 1_31:36:35 | |
55 | 77 | szaSzabó Márk | 4_34:34 | 0_40:44:54 | 1_31:36:39 | |
66 | 88 | freFrenkel Erik | 4_34:37 | 0_40:44:30 | 1_31:37:32 | |
77 | 99 | topToplak Roland | 4_34:37 | 0_40:45:40 | 1_31:37:38 | |
88 | 1111 | szaSzajdek Zsolt | 4_44:40 | 0_40:46:02 | 1_31:38:34 | |
99 | 1212 | kalKaluz Ákos Bertalan | 4_44:40 | 0_40:46:57 | 1_31:38:36 | |
1010 | 1313 | jalJalsovszky Márton | 4_44:42 | 0_40:46:58 | 1_31:39:11 | |
1111 | 1515 | nagNagy Károly | 4_44:44 | 0_40:47:59 | 1_41:40:08 | |
1212 | 1616 | kocKocza István | 4_44:45 | 0_40:46:22 | 1_41:40:26 | |
1313 | 1717 | nagNagy Gábor | 4_44:45 | 0_40:47:31 | 1_41:40:26 | |
1414 | 1818 | fajFajth Ádám | 4_44:46 | 0_40:47:39 | 1_41:40:38 | |
1515 | 1919 | freFrenkel Alex | 4_44:46 | 0_40:46:38 | 1_41:40:45 | |
1616 | 2020 | teiTeixeira Pinto Rafael | 4_44:48 | 0_50:52:21 | 1_41:41:30 | |
1717 | 2121 | gulGulyas Oliver | 4_54:51 | 0_40:47:12 | 1_41:42:26 | |
1818 | 2222 | melMelis Norbert | 4_54:52 | 0_50:51:01 | 1_41:42:51 | |
1919 | 2323 | meMészáros Károly | 4_54:53 | 0_40:48:38 | 1_41:43:03 | |
2020 | 2424 | epeEperjesi Tamás | 4_54:55 | 0_40:49:53 | 1_41:43:53 | |
2121 | 2525 | sziSzigethy Márk | 4_54:56 | 0_40:49:45 | 1_41:44:15 | |
2222 | 2727 | honHonos Tamás | 4_54:59 | 0_50:54:49 | 1_41:45:24 | |
2323 | 2828 | jurJurecska Attila | 5_05:00 | 0_50:51:18 | 1_41:45:37 | |
2424 | 2929 | polPolyák Balázs | 5_05:00 | 0_40:49:15 | 1_41:45:41 | |
2525 | 3131 | bokBokor Péter | 5_05:02 | 0_50:51:03 | 1_41:46:31 | |
2626 | 3232 | loLőrincz Richárd | 5_05:05 | 0_50:50:29 | 1_41:47:25 | |
2727 | 3737 | kalKalmár Péter | 5_15:10 | 0_50:51:53 | 1_41:49:06 | |
2828 | 3838 | bedBedő Tamás | 5_15:11 | 0_50:52:35 | 1_41:49:42 | |
2929 | 3939 | farFarkas Gyula | 5_15:12 | 0_40:49:14 | 1_41:49:47 | |
3030 | 4242 | barBartók Balázs | 5_15:17 | 0_50:53:36 | 1_51:51:31 | |
3131 | 4444 | szaSzabó Zsolt | 5_15:18 | 0_50:52:12 | 1_51:51:57 | |
3232 | 4747 | koKökény Balázs | 5_15:19 | 0_50:52:09 | 1_51:52:21 | |
3333 | 4848 | fehFehér Csaba | 5_15:19 | 0_50:52:09 | 1_51:52:21 | |
3434 | 5151 | szuSzuhi Norbert | 5_25:21 | 0_50:53:25 | 1_51:52:53 | |
3535 | 5757 | saSárai Soma | 5_25:23 | 0_50:54:17 | 1_51:53:46 | |
3636 | 6262 | koaKoós Bence | 5_25:25 | 0_50:53:20 | 1_51:54:29 | |
3737 | 6464 | erÉrtelmes Péter | 5_25:26 | 0_50:55:49 | 1_51:54:44 | |
3838 | 6767 | farFarkas Gyorgy | 5_35:33 | 0_50:54:28 | 1_51:57:12 | |
3939 | 6969 | szaSzabó Árpád | 5_35:34 | 0_50:52:26 | 1_51:57:39 | |
4040 | 7474 | bebBebesi László | 5_35:36 | 0_50:54:35 | 1_51:58:18 | |
4141 | 7676 | faFára Szabolcs | 5_35:39 | 0_50:56:57 | 1_51:59:14 | |
4242 | 7979 | kasKassay Gergő | 5_35:39 | 0_50:52:36 | 1_51:59:33 | |
4343 | 8383 | deDémi Zoltán | 5_45:44 | 0_50:58:08 | 2_02:01:12 | |
4444 | 8585 | joJózsa Gábor Áron | 5_45:45 | 0_50:55:12 | 2_02:01:23 | |
4545 | 8686 | horHorváth Ádám | 5_45:45 | 0_50:56:37 | 2_02:01:40 | |
4646 | 8989 | molMolnár Gábor | 5_45:46 | | 2_02:01:57 | |
4747 | 9292 | balBalogh Dániel | 5_45:47 | 0_50:53:51 | 2_02:02:09 | |
4848 | 9696 | bucBuczkó Tamás | 5_55:52 | 1_01:04:55 | 2_02:03:52 | |
4949 | 100100 | szeSzendrényi Máté | 5_55:54 | 0_50:54:49 | 2_02:04:36 | |
5050 | 102102 | tubTuba Péter Bendegúz | 5_55:56 | 1_01:00:54 | 2_02:05:21 | |
5151 | 103103 | deaDeak Csaba | 5_55:56 | | 2_02:05:28 | |
5252 | 104104 | vajVajda Attila | 5_55:56 | 1_01:00:23 | 2_02:05:28 | |
5353 | 105105 | hraHraskó István | 5_55:58 | 0_50:59:58 | 2_02:05:53 | |
5454 | 107107 | nagNagy Csaba | 5_55:59 | 0_50:57:53 | 2_02:06:34 | |
5555 | 108108 | vasVas Tibor | 6_06:00 | 0_50:55:01 | 2_02:06:46 | |
5656 | 114114 | kosKoskocsak Tibor | 6_06:05 | 0_50:58:17 | 2_02:08:31 | |
5757 | 118118 | farFarkas Gyula | 6_06:07 | 0_50:59:52 | 2_02:09:16 | |
5858 | 120120 | taTárczy Péter | 6_06:09 | 1_01:01:55 | 2_02:09:52 | |
5959 | 121121 | eckEcker Viktor | 6_06:09 | 1_01:08:47 | 2_02:09:59 | |
6060 | 134134 | molMolnár Ferenc | 6_16:19 | 1_01:03:46 | 2_12:13:22 | |
6161 | 137137 | bokBokor Benjámin | 6_26:22 | 1_01:03:27 | 2_12:14:31 | |
6262 | 141141 | pjaPjadik Igor Lászlo | 6_26:24 | 1_01:01:17 | 2_12:15:11 | |
6363 | 142142 | kisKiss Gábor | 6_26:24 | 0_50:58:34 | 2_12:15:13 | |
6464 | 147147 | barBaradia Rahim | 6_36:36 | 1_01:04:31 | 2_12:19:29 | |
6565 | 149149 | fekFekete László | 6_36:37 | 0_50:56:36 | 2_12:19:53 | |
6666 | 154154 | szaSzűcs Sándor | 6_46:46 | 1_01:02:04 | 2_22:22:56 | |
6767 | 155155 | varVarga János | 6_46:46 | 1_01:04:07 | 2_22:22:56 | |
6868 | 156156 | kolKoltai Dániel | 6_46:46 | 1_01:03:31 | 2_22:22:58 | |
6969 | 157157 | horHorváth Attila | 6_46:46 | 1_01:02:11 | 2_22:23:05 | |
7070 | 161161 | sidSiddhartha Shagun | 6_56:53 | | 2_22:25:29 | |
7171 | 170170 | binBinger Attila | 7_07:05 | 1_01:03:21 | 2_22:29:42 | |
7272 | 176176 | balBalogh Máté | 7_17:13 | 1_11:11:36 | 2_32:32:36 | |
7373 | 179179 | papPapp Csaba | 7_27:24 | 1_01:05:30 | 2_32:36:17 | |
7474 | 180180 | nagNagy Milán Attila | 7_27:25 | | 2_32:36:47 | |
7575 | 187187 | lehLehoczky Gábor | 7_57:50 | 1_11:12:53 | 2_42:45:29 | |
7676 | 191191 | moMóró István | 8_18:16 | | 2_52:54:42 | |
21,1 km női felnőtt
Hely | Absz. h. | Név | Tempó | 10 km idő | 21,1k idő | 42,2k idő |
11 | 11 | kaKácser Zita | 3_53:50 | 0_40:41:58 | 1_21:21:05 | |
22 | 55 | korKormos Edina | 4_34:33 | 0_40:44:11 | 1_31:36:13 | |
33 | 1010 | varVarga Judit | 4_34:38 | 0_40:45:45 | 1_31:38:02 | |
44 | 1414 | paPáczi Evelin | 4_44:44 | 0_40:46:22 | 1_41:40:04 | |
55 | 2626 | doDósa Ildikó | 4_54:58 | 0_50:53:23 | 1_41:44:47 | |
66 | 3030 | kalKalmár-Fábián Szilvia | 5_05:01 | 0_40:48:02 | 1_41:45:58 | |
77 | 4141 | drDr. B. Tóth Linda | 5_15:16 | 0_50:50:45 | 1_51:51:13 | |
88 | 4343 | losLosits Katalin | 5_15:17 | 0_40:49:20 | 1_51:51:39 | |
99 | 4545 | kaKárándy Boglárka | 5_15:19 | 0_50:58:21 | 1_51:52:11 | |
1010 | 5050 | tarTarsoly Zsuzsanna | 5_25:20 | 0_50:53:59 | 1_51:52:52 | |
1111 | 5555 | toTóth Alexandra | 5_25:22 | 0_50:57:35 | 1_51:53:18 | |
1212 | 6060 | nagNagy Rita | 5_25:24 | 0_50:58:43 | 1_51:54:08 | |
1313 | 6666 | pinPintér Judit | 5_25:28 | 0_50:54:33 | 1_51:55:32 | |
1414 | 6868 | veVégh Ágnes | 5_35:33 | 0_50:53:09 | 1_51:57:17 | |
1515 | 7171 | dorDora Bernadett | 5_35:35 | 0_50:55:50 | 1_51:58:05 | |
1616 | 7272 | vinVincze Judit | 5_35:36 | 0_50:56:20 | 1_51:58:10 | |
1717 | 7373 | herHerperger Anita | 5_35:36 | 0_50:59:17 | 1_51:58:16 | |
1818 | 7777 | urbUrbán Zsuzsa | 5_35:39 | 0_50:53:47 | 1_51:59:16 | |
1919 | 8282 | sziSzilvássy Dóra | 5_45:44 | 1_01:00:49 | 2_02:01:11 | |
2020 | 8787 | kriKriván Judit | 5_45:46 | 0_50:57:21 | 2_02:01:45 | |
2121 | 9090 | toTóth Boglárka | 5_45:46 | 0_50:58:01 | 2_02:01:59 | |
2222 | 9393 | nyiNyiri Katalin | 5_55:50 | 1_01:04:37 | 2_02:03:12 | |
2323 | 9494 | angAngyal Zsuzsanna | 5_55:50 | 0_50:56:39 | 2_02:03:17 | |
