10 km férfi felnőtt 10 km férfi ifjúsági 10 km férfi szenior 21,1 km férfi felnőtt 21,1 km férfi ifjúsági 21,1 km férfi szenior 42,2 km férfi felnőtt 42,2 km férfi szenior 10 km női felnőtt 10 km női ifjúsági 10 km női szenior 21,1 km női felnőtt 21,1 km női szenior 42,2 km női felnőtt 42,2 km női szenior
10 km férfi felnőtt
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | tempó |
11 | petPetróczki Imre | 10k10km | 0_30:34:56.3 | | | 3_23:29 |
22 | varVarga Gyula | 10k10km | 0_30:38:10.4 | | | 3_43:49 |
33 | szaSzabó József | 10k10km | 0_40:41:03.5 | | | 4_04:06 |
44 | antAntal Ákos | 10k10km | 0_40:42:25.4 | | | 4_14:14 |
55 | antAntal Péter | 10k10km | 0_40:42:38.3 | | | 4_14:15 |
66 | traTrajer Márk | 10k10km | 0_40:43:02.7 | | | 4_14:18 |
77 | gnyGnyálin István | 10k10km | 0_40:46:24.9 | | | 4_34:38 |
88 | meMészáros Károly | 10k10km | 0_40:47:03.1 | | | 4_44:42 |
99 | jelJelenek Ferenc | 10k10km | 0_40:48:07.8 | | | 4_44:48 |
1010 | kleKleijn Joost | 10k10km | 0_40:48:31.4 | | | 4_54:51 |
1111 | lakLakó Ádám | 10k10km | 0_40:49:22.6 | | | 4_54:56 |
1212 | ubrUbrankovics Tibor | 10k10km | 0_40:49:38.1 | | | 4_54:57 |
1313 | bajBajusznács Gábor | 10k10km | 0_50:50:05.2 | | | 5_05:00 |
1414 | dorDora Gábor | 10k10km | 0_50:50:11.4 | | | 5_05:01 |
1515 | ladLadányi Milán | 10k10km | 0_50:50:12.5 | | | 5_05:01 |
1616 | samSamu Gergely | 10k10km | 0_50:50:27.3 | | | 5_05:02 |
1717 | pitPitt Dominic | 10k10km | 0_50:50:50.4 | | | 5_05:05 |
1818 | kovKovács-Kaiser Péter | 10k10km | 0_50:51:19.1 | | | 5_05:08 |
1919 | rakRakovszky Balázs | 10k10km | 0_50:51:22.6 | | | 5_05:08 |
2020 | szaSzabó György | 10k10km | 0_50:51:39.4 | | | 5_15:10 |
2121 | schSchüszler Zoltán | 10k10km | 0_50:52:57.0 | | | 5_15:17 |
2222 | horHorváth Attila | 10k10km | 0_50:53:09.2 | | | 5_15:19 |
2323 | gyuGyulay Dániel | 10k10km | 0_50:53:10.7 | | | 5_15:19 |
2424 | kovKovács Bence | 10k10km | 0_50:54:13.7 | | | 5_25:25 |
2525 | toTóth Máté | 10k10km | 0_50:54:16.1 | | | 5_25:25 |
2626 | gyaGyörgy Antal | 10k10km | 0_50:55:02.9 | | | 5_35:30 |
2727 | laLázár Attila | 10k10km | 0_50:55:05.9 | | | 5_35:30 |
2828 | pirPiróth László Gábor | 10k10km | 0_50:55:11.5 | | | 5_35:31 |
2929 | gutGuthy Miklós | 10k10km | 0_50:55:13.3 | | | 5_35:31 |
3030 | totToth Csaba | 10k10km | 0_50:55:18.9 | | | 5_35:31 |
3131 | boBóta János | 10k10km | 0_50:55:27.3 | | | 5_35:32 |
3232 | valVallyon András | 10k10km | 0_50:55:28.2 | | | 5_35:32 |
3333 | gyeGyenes Balázs | 10k10km | 0_50:55:28.5 | | | 5_35:32 |
3434 | leLévai Lajos | 10k10km | 0_50:55:47.4 | | | 5_35:34 |
3535 | jalJalsóvszky Tamás | 10k10km | 0_50:55:48.6 | | | 5_35:34 |
3636 | erdErdős László | 10k10km | 0_50:56:20.1 | | | 5_35:38 |
3737 | gujGujka Ferenc | 10k10km | 0_50:57:21.9 | | | 5_45:44 |
3838 | baBánáti Kende | 10k10km | 0_50:57:30.7 | | | 5_45:45 |
3939 | horHorváth Adrián | 10k10km | 0_50:57:47.5 | | | 5_45:46 |
4040 | komKomár Krisztián | 10k10km | 0_50:57:50.2 | | | 5_45:47 |
4141 | barBaráth Tibor | 10k10km | 0_50:57:51.5 | | | 5_45:47 |
4242 | pePénzes Róbert | 10k10km | 0_50:57:52.3 | | | 5_45:47 |
4343 | drDr. Lipcsey Barnabás | 10k10km | 0_50:57:54.8 | | | 5_45:47 |
4444 | galGalambos Csaba | 10k10km | 0_50:58:22.4 | | | 5_55:50 |
4545 | marMartincsák Illés | 10k10km | 0_50:58:36.3 | | | 5_55:51 |
4646 | koKókai Dávid | 10k10km | 0_50:58:51.1 | | | 5_55:53 |
4747 | kasKaszap Zoltán | 10k10km | 0_50:59:04.9 | | | 5_55:54 |
4848 | basBasa Zsolt | 10k10km | 0_50:59:43.2 | | | 5_55:58 |
4949 | toTóth Bálint | 10k10km | 1_01:00:00.2 | | | 6_06:00 |
5050 | simSimon Róbert | 10k10km | 1_01:00:19.5 | | | 6_06:02 |
5151 | kenKenesei Ádám Gábor | 10k10km | 1_01:00:29.1 | | | 6_06:03 |
5252 | viVíg Péter | 10k10km | 1_01:00:57.6 | | | 6_06:05 |
5353 | strStrohmayer Sándor | 10k10km | 1_01:02:07.8 | | | 6_16:12 |
5454 | paPálfi Zoltán | 10k10km | 1_01:02:14.7 | | | 6_16:13 |
5555 | neNémeth Gergely | 10k10km | 1_01:02:15.3 | | | 6_16:13 |
5656 | kisKiss Gábor | 10k10km | 1_01:02:44.2 | | | 6_16:16 |
5757 | palPalotás Dávid | 10k10km | 1_01:03:20.5 | | | 6_26:20 |
5858 | bozBozsó Róbert | 10k10km | 1_01:04:03.3 | | | 6_26:24 |
5959 | vadVadász Tamás | 10k10km | 1_01:04:19.1 | | | 6_26:26 |
6060 | polPolgár Tamás | 10k10km | 1_01:05:53.7 | | | 6_36:35 |
6161 | bodBodor Tamás | 10k10km | 1_01:05:57.9 | | | 6_36:35 |
6262 | hegHegyi Bálint | 10k10km | 1_01:06:18.0 | | | 6_36:37 |
6363 | oszOszvald Ferenc | 10k10km | 1_01:07:11.4 | | | 6_46:43 |
6464 | nagNagy Gábor László | 10k10km | 1_01:07:16.8 | | | 6_46:43 |
6565 | varVarga Tamás | 10k10km | 1_01:07:54.8 | | | 6_46:47 |
6666 | ginGinál Róbert | 10k10km | 1_01:07:56.7 | | | 6_46:47 |
6767 | poPótári Lajos | 10k10km | 1_11:10:13.3 | | | 7_07:01 |
6868 | toTóth Sándor | 10k10km | 1_11:10:39.9 | | | 7_07:04 |
6969 | orvOrvos Gábor | 10k10km | 1_11:12:29.3 | | | 7_17:15 |
7070 | lipLippai Zsolt | 10k10km | 1_11:14:27.3 | | | 7_27:26 |
7171 | rimRimanóczy Csaba | 10k10km | 1_11:15:37.7 | | | 7_37:33 |
7272 | zakZakariás István | 10k10km | 1_21:27:57.2 | | | 8_48:47 |
10 km férfi ifjúsági
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | tempó |
11 | borBoros-Uri Balázs | 10k10km | 0_40:42:16.6 | | | 4_14:13 |
22 | laLázár Milán | 10k10km | 0_50:53:35.5 | | | 5_25:21 |
33 | zakZakariás Regő | 10k10km | 0_50:53:59.4 | | | 5_25:24 |
44 | paPálfi Dominik Zoltán | 10k10km | 1_01:02:14.3 | | | 6_16:13 |
55 | nagNagy Henrik György | 10k10km | 1_01:07:16.6 | | | 6_46:43 |
10 km férfi szenior
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | tempó |
11 | sebSebestyén Zsolt Béla | 10k10km | 0_40:43:20.2 | | | 4_24:20 |
22 | debDebiec Lajos | 10k10km | 0_40:46:29.1 | | | 4_34:39 |
33 | lipLippai Zoltán | 10k10km | 0_40:48:58.4 | | | 4_54:53 |
44 | posPosta Attila János | 10k10km | 0_40:49:06.6 | | | 4_54:54 |
55 | laLászló Zoltán | 10k10km | 0_50:51:18.8 | | | 5_05:07 |
66 | verVeres László | 10k10km | 0_50:53:15.6 | | | 5_15:19 |
77 | geGémes Viktor Pál | 10k10km | 0_50:54:17.3 | | | 5_25:25 |
88 | bacBacher József | 10k10km | 0_50:55:23.6 | | | 5_35:32 |
99 | neNémeth Attila | 10k10km | 0_50:56:55.3 | | | 5_45:41 |
1010 | vaVárkonyi Zsolt | 10k10km | 0_50:58:08.5 | | | 5_45:48 |
1111 | utaUtasi Sándor | 10k10km | 0_50:58:54.7 | | | 5_55:53 |
1212 | kaKármán József | 10k10km | 0_50:59:41.1 | | | 5_55:58 |
1313 | szaSzabó Attila | 10k10km | 1_01:00:00.4 | | | 6_06:00 |
1414 | drDr. Baski Imre | 10k10km | 1_01:01:21.1 | | | 6_06:08 |
1515 | weiWeisz László | 10k10km | 1_01:04:29.0 | | | 6_26:26 |
1616 | bezBezsenyi Károly | 10k10km | 1_01:05:24.6 | | | 6_36:32 |
1717 | hazHazafi Imre | 10k10km | 1_01:05:31.7 | | | 6_36:33 |
1818 | baBánáti Béla | 10k10km | 1_01:05:56.5 | | | 6_36:35 |
1919 | szaSzücs Zoltán Péter | 10k10km | 1_01:06:15.8 | | | 6_36:37 |
2020 | szeSzendrei Zsolt | 10k10km | 1_01:06:20.6 | | | 6_36:38 |
2121 | gyiGyimes Ernő | 10k10km | 1_01:06:45.4 | | | 6_46:40 |
2222 | vinVincze Andras | 10k10km | 1_01:07:09.9 | | | 6_46:43 |
2323 | csaCsöndes Tibor | 10k10km | 1_01:07:56.4 | | | 6_46:47 |
2424 | szaSzőke Soma | 10k10km | 1_01:09:03.7 | | | 6_56:54 |
2525 | hajHajnal-Smith Stephen | 10k10km | 1_01:09:17.9 | | | 6_56:55 |
2626 | erdErdős László | 10k10km | 1_11:11:59.6 | | | 7_17:12 |
2727 | dzsDzsaja Károly | 10k10km | 1_11:12:08.2 | | | 7_17:12 |
2828 | toTóth András | 10k10km | 1_11:14:22.8 | | | 7_27:26 |
2929 | gerGergye Tibor | 10k10km | 1_11:15:06.5 | | | 7_37:30 |
3030 | kapKapitány László | 10k10km | 1_21:20:38.1 | | | 8_08:03 |
3131 | varVarga Attila | 10k10km | 1_21:22:21.7 | | | 8_18:14 |
3232 | garGaramvölgyi Zsolt | 10k10km | 1_21:25:14.5 | | | 8_38:31 |
3333 | kovKovács János | 10k10km | 1_21:27:31.9 | | | 8_48:45 |
21,1 km férfi felnőtt
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | tempó |
11 | nikNikolics Zorán | 21k21km | | 1_11:18:29.9 | | 3_43:44 |
22 | bojBojtor László | 21k21km | | 1_21:24:02.4 | | 4_04:00 |
33 | kaKása Ádám | 21k21km | | 1_21:27:55.2 | | 4_14:11 |
44 | karKarámos András | 21k21km | | 1_21:29:07.8 | | 4_14:14 |
55 | toTóth Ákos | 21k21km | | 1_31:32:03.4 | | 4_24:23 |
66 | urbUrbán János | 21k21km | | 1_31:32:12.3 | | 4_24:23 |
77 | menMencser Zoltán | 21k21km | | 1_31:32:37.4 | | 4_24:24 |
88 | nagNagy Károly | 21k21km | | 1_31:32:50.8 | | 4_24:25 |
99 | pauPauló Mihály Csaba | 21k21km | | 1_31:38:03.8 | | 4_44:40 |
1010 | korKoródi Gábor | 21k21km | | 1_31:39:21.7 | | 4_44:43 |
1111 | szaSzabó Márk | 21k21km | | 1_31:39:41.8 | | 4_44:44 |
1212 | nagNagy Gábor | 21k21km | | 1_31:39:51.3 | | 4_44:45 |
1313 | palPalotai László | 21k21km | | 1_41:41:24.1 | | 4_44:49 |
1414 | kovKovács Dávid | 21k21km | | 1_41:41:36.3 | | 4_54:50 |
1515 | melMelis Norbert | 21k21km | | 1_41:41:37.1 | | 4_54:50 |
1616 | toTóth Zsombor | 21k21km | | 1_41:42:03.2 | | 4_54:51 |
1717 | antAntal Balázs | 21k21km | | 1_41:43:01.4 | | 4_54:54 |
1818 | lajLajtai Károly | 21k21km | | 1_41:43:55.5 | | 4_54:56 |
1919 | jaJánosi Balázs | 21k21km | | 1_41:44:47.8 | | 4_54:59 |
2020 | horHorváth Ádám | 21k21km | | 1_41:47:17.6 | | 5_05:06 |
2121 | toTóth Attila | 21k21km | | 1_41:47:20.6 | | 5_05:06 |
2222 | fehFehér Csaba | 21k21km | | 1_41:48:30.9 | | 5_15:10 |
2323 | kovKovács Zsolt | 21k21km | | 1_41:48:38.5 | | 5_15:10 |
2424 | baBálint Zoltán | 21k21km | | 1_41:48:52.5 | | 5_15:11 |
2525 | saSárai Soma | 21k21km | | 1_51:50:12.2 | | 5_15:14 |
2626 | horHorváth Szilárd | 21k21km | | 1_51:50:16.8 | | 5_15:15 |
2727 | sikSikora Zalán | 21k21km | | 1_51:51:09.6 | | 5_15:17 |
2828 | simSimay Csaba | 21k21km | | 1_51:51:43.4 | | 5_15:19 |
2929 | bogBognár Attila | 21k21km | | 1_51:52:29.5 | | 5_25:21 |
3030 | bebBebesi László | 21k21km | | 1_51:52:31.2 | | 5_25:21 |
3131 | patPatonai István | 21k21km | | 1_51:52:39.8 | | 5_25:21 |
3232 | toTóth Balázs | 21k21km | | 1_51:54:13.8 | | 5_25:26 |
3333 | staStadler Ádám | 21k21km | | 1_51:54:24.2 | | 5_25:26 |
3434 | toTörök Gergely | 21k21km | | 1_51:54:24.3 | | 5_25:26 |
3535 | almAlmádi András | 21k21km | | 1_51:54:38.0 | | 5_25:27 |
3636 | kasKaszás András | 21k21km | | 1_51:54:40.3 | | 5_25:27 |
3737 | negNegyela Dávid | 21k21km | | 1_51:54:44.0 | | 5_25:27 |
3838 | staStáhly Péter | 21k21km | | 1_51:55:09.2 | | 5_25:29 |
3939 | friFridrich Tamás | 21k21km | | 1_51:55:40.0 | | 5_35:30 |
4040 | loLőrincz Richárd | 21k21km | | 1_51:56:44.0 | | 5_35:33 |
4141 | hlaHlavács Gábor | 21k21km | | 1_51:57:02.2 | | 5_35:34 |
4242 | aueAuer Tamás | 21k21km | | 1_51:57:53.7 | | 5_35:36 |
4343 | szeSzeidl Róbert | 21k21km | | 1_51:58:32.7 | | 5_35:38 |
4444 | takTakács Krisztián | 21k21km | | 1_51:59:06.8 | | 5_45:40 |
4545 | szaSzéll Endre | 21k21km | | 1_51:59:25.3 | | 5_45:41 |
4646 | vadVadas Zsolt | 21k21km | | 1_51:59:41.1 | | 5_45:42 |
4747 | hraHraskó Péter | 21k21km | | 2_02:00:09.3 | | 5_45:43 |
4848 | szeSzendrényi Máté | 21k21km | | 2_02:00:13.3 | | 5_45:43 |
4949 | pelPelyvás Ármin | 21k21km | | 2_02:01:47.4 | | 5_45:48 |
5050 | varVarga János | 21k21km | | 2_02:01:51.1 | | 5_45:48 |
5151 | imrImre Károly | 21k21km | | 2_02:03:31.2 | | 5_55:52 |
5252 | kisKiss Péter | 21k21km | | 2_02:03:56.7 | | 5_55:54 |
5353 | borBors Bence | 21k21km | | 2_02:05:17.7 | | 5_55:58 |
5454 | cziCzigler Károly | 21k21km | | 2_02:06:42.5 | | 6_06:02 |
5555 | orbOrbán Csaba | 21k21km | | 2_02:07:44.5 | | 6_06:05 |
5656 | vasVass István | 21k21km | | 2_02:08:31.8 | | 6_06:07 |
5757 | hraHraskó István | 21k21km | | 2_02:09:59.8 | | 6_16:11 |
5858 | maMárton Péter | 21k21km | | 2_12:12:11.4 | | 6_16:17 |
5959 | macMacher Péter | 21k21km | | 2_12:13:16.1 | | 6_26:20 |
6060 | paPádár Tibor | 21k21km | | 2_12:14:12.9 | | 6_26:23 |
6161 | tabTabányi Zsolt | 21k21km | | 2_12:15:23.9 | | 6_26:26 |
6262 | bucBuczkó Tamás | 21k21km | | 2_12:15:29.2 | | 6_26:27 |
6363 | balBalázs Sándor | 21k21km | | 2_12:16:04.9 | | 6_26:28 |
6464 | szeSzeidl Márton | 21k21km | | 2_12:16:42.1 | | 6_36:30 |
6565 | sonSonkoly Pál | 21k21km | | 2_12:16:48.1 | | 6_36:30 |
6666 | toTóth Zoltán | 21k21km | | 2_12:17:39.2 | | 6_36:33 |
6767 | harHarangi István | 21k21km | | 2_12:18:04.6 | | 6_36:34 |
6868 | molMolnár Ferenc | 21k21km | | 2_12:18:05.5 | | 6_36:34 |
6969 | rudRudolf László | 21k21km | | 2_12:19:21.6 | | 6_36:38 |
7070 | farFarkas Dániel | 21k21km | | 2_12:19:50.8 | | 6_36:39 |
7171 | batBatyalik Gergely | 21k21km | | 2_22:20:17.0 | | 6_46:40 |
7272 | szaSzakadáti Tamás | 21k21km | | 2_22:23:36.1 | | 6_56:50 |
7373 | kasKas Péter | 21k21km | | 2_22:24:03.9 | | 6_56:51 |
7474 | szaSzabadi Ferenc | 21k21km | | 2_22:26:14.4 | | 6_56:57 |
7575 | udvUdvari Zsolt | 21k21km | | 2_22:27:35.4 | | 7_07:01 |
7676 | varVarga János | 21k21km | | 2_42:40:38.3 | | 7_37:39 |
7777 | balBalogh Sándor | 21k21km | | 2_42:41:33.0 | | 7_47:41 |
7878 | balBalogh Máté | 21k21km | | 2_42:42:34.8 | | 7_47:44 |
7979 | csaCsapó Balázs | 21k21km | | 2_42:48:07.5 | | 8_08:00 |
21,1 km férfi ifjúsági
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | tempó |
11 | borBoros-Uri Domonkos | 21k21km | | 1_31:32:17.0 | | 4_24:23 |
22 | kovKovács Levente | 21k21km | | 1_41:46:09.1 | | 5_05:03 |
21,1 km férfi szenior
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | tempó |
11 | koKökény Balázs | 21k21km | | 1_41:48:30.7 | | 5_15:10 |
22 | gubGubányi Ferenc | 21k21km | | 1_41:49:23.9 | | 5_15:12 |
33 | balBalázs Róbert | 21k21km | | 1_51:51:13.5 | | 5_15:17 |
44 | stiStiller Nándor | 21k21km | | 1_51:51:20.4 | | 5_15:18 |
55 | szaSzűcs Attila | 21k21km | | 1_51:54:37.0 | | 5_25:27 |
66 | borBordé Zoltán | 21k21km | | 1_51:55:15.8 | | 5_25:29 |
77 | breBrevák János | 21k21km | | 1_51:57:45.8 | | 5_35:36 |
88 | drdr. Lehoczky Zoltán | 21k21km | | 2_02:00:08.8 | | 5_45:43 |
99 | toTóth László | 21k21km | | 2_02:00:58.6 | | 5_45:45 |
1010 | horHorváth Tibor | 21k21km | | 2_02:03:31.0 | | 5_55:52 |
1111 | talTalabos Tibor | 21k21km | | 2_02:05:06.2 | | 5_55:57 |
1212 | drdr Pásztor Attila | 21k21km | | 2_02:05:15.1 | | 5_55:57 |
1313 | horHorváth László | 21k21km | | 2_02:05:47.5 | | 5_55:59 |
1414 | szoSzoboszlai Imre | 21k21km | | 2_02:06:54.9 | | 6_06:02 |
1515 | jakJakab József | 21k21km | | 2_02:07:30.5 | | 6_06:04 |
1616 | baBábel Viktor | 21k21km | | 2_02:07:41.5 | | 6_06:04 |
1717 | drDr. Kalotai Gábor | 21k21km | | 2_02:07:43.4 | | 6_06:04 |
1818 | fehFehér Anna | 21k21km | | 2_02:08:05.8 | | 6_06:06 |
1919 | szaSzabó Csaba | 21k21km | | 2_02:09:23.9 | | 6_06:09 |
2020 | lenLenky Tamás | 21k21km | | 2_12:10:26.8 | | 6_16:12 |
2121 | poPónuzs Károly | 21k21km | | 2_12:13:14.9 | | 6_26:20 |
2222 | darDarvas Szilárd | 21k21km | | 2_12:15:33.8 | | 6_26:27 |
2323 | hedHedrich Péter | 21k21km | | 2_12:15:48.1 | | 6_26:28 |
2424 | drdr. Szántó Attila | 21k21km | | 2_12:16:04.0 | | 6_26:28 |
2525 | zsiZsidákovits Csaba | 21k21km | | 2_22:20:18.2 | | 6_46:40 |
2626 | kisKis József | 21k21km | | 2_22:22:06.0 | | 6_46:46 |
2727 | taTárczy Péter | 21k21km | | 2_22:24:59.7 | | 6_56:54 |
2828 | horHorváth Sándor | 21k21km | | 2_32:32:25.9 | | 7_17:15 |
42,2 km férfi felnőtt
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | tempó |
11 | fodFodor Gergely | 42k42km | | 1_31:32:39.8 | 3_03:07:52.9 | 4_24:28 |
22 | herHerczeg Bálint | 42k42km | | 1_21:28:14.6 | 3_03:09:23.3 | 4_34:30 |
33 | nagNagy István | 42k42km | | 1_31:32:43.2 | 3_13:12:20.9 | 4_34:34 |
44 | paPálfi Gergő Róbert | 42k42km | | 1_31:34:35.3 | 3_13:16:15.8 | 4_44:40 |
55 | nagNagy Gergely | 42k42km | | 1_21:28:24.5 | 3_13:18:12.2 | 4_44:43 |
66 | varVarga Árpád | 42k42km | | 1_41:40:49.4 | 3_23:20:17.4 | 4_44:46 |
77 | varVarga Krisztián | 42k42km | | 1_31:37:38.5 | 3_23:21:06.6 | 4_44:47 |
88 | bicBicskei Roland | 42k42km | | 1_31:37:59.6 | 3_23:22:21.7 | 4_44:49 |
99 | szaSzarvas Gábor | 42k42km | | 1_31:35:24.2 | 3_23:23:40.7 | 4_54:50 |
1010 | lesLesti Bertalan | 42k42km | | 1_31:36:20.1 | 3_23:24:15.5 | 4_54:51 |
1111 | varVarga László | 42k42km | | 1_31:35:17.8 | 3_23:24:37.1 | 4_54:52 |
1212 | ormOrmos Krisztián | 42k42km | | 1_41:41:11.7 | 3_23:26:17.5 | 4_54:54 |
1313 | koKökény Gergely | 42k42km | | 1_41:44:12.0 | 3_23:27:26.3 | 4_54:56 |
1414 | sikSiket Ervin | 42k42km | | 1_41:44:19.7 | 3_33:31:32.9 | 5_05:02 |
1515 | zilZile Martins | 42k42km | | 1_41:43:05.3 | 3_33:31:48.5 | 5_05:02 |
1616 | bejBejczi Bálint | 42k42km | | 1_41:43:29.8 | 3_33:33:16.0 | 5_05:04 |
1717 | hegHegedűs János | 42k42km | | 1_41:43:13.5 | 3_33:35:32.6 | 5_05:07 |
1818 | jalJalsovszky Márton | 42k42km | | 1_31:36:27.0 | 3_33:36:58.1 | 5_05:09 |
1919 | juhJuhász Attila | 42k42km | | 1_41:44:27.2 | 3_33:37:44.6 | 5_15:11 |
2020 | oroOrosi László | 42k42km | | 1_41:44:17.4 | 3_33:39:25.3 | 5_15:13 |
2121 | praPrépostffy Zsolt | 42k42km | | 1_41:43:52.1 | 3_43:40:18.6 | 5_15:14 |
2222 | hamHambuch Bertold | 42k42km | | 1_41:46:01.7 | 3_43:40:35.8 | 5_15:15 |
2323 | papPap Sándor | 42k42km | | 1_41:46:49.2 | 3_43:40:38.4 | 5_15:15 |
2424 | sziSziráki Miklós | 42k42km | | 1_41:43:21.5 | 3_43:42:03.7 | 5_15:17 |
2525 | raRácz Attila | 42k42km | | 1_41:48:08.1 | 3_43:42:30.5 | 5_15:17 |
2626 | szuSzuhi Norbert | 42k42km | | 1_41:47:17.7 | 3_43:45:16.8 | 5_25:21 |
2727 | papPap Zsombor | 42k42km | | 1_41:47:57.7 | 3_43:46:06.1 | 5_25:23 |
2828 | gaGábor Zsolt | 42k42km | | 1_41:45:57.5 | 3_43:46:34.5 | 5_25:23 |
2929 | freFrenkel Erik | 42k42km | | 1_31:36:34.2 | 3_43:46:44.6 | 5_25:23 |
3030 | gaGáll Szabolcs | 42k42km | | | 3_43:46:53.6 | 5_25:24 |
3131 | fuFülöp Nándor | 42k42km | | 1_41:48:00.3 | 3_43:47:39.2 | 5_25:25 |
3232 | kovKovács Nándor | 42k42km | | | 3_43:48:04.5 | 5_25:25 |
3333 | simSimon Róbert | 42k42km | | 1_41:47:18.8 | 3_43:49:30.1 | 5_25:27 |
3434 | sasSas Károly | 42k42km | | 1_51:54:53.5 | 3_53:50:55.5 | 5_25:29 |
3535 | horHorváth Norbert | 42k42km | | 1_51:55:37.2 | 3_53:53:38.3 | 5_35:33 |
3636 | szeSzegedi Zsolt | 42k42km | | 1_51:55:03.9 | 3_53:53:48.1 | 5_35:34 |
3737 | roRózsavölgyi Gergely | 42k42km | | 1_51:51:05.0 | 3_53:54:43.1 | 5_35:35 |
3838 | kisKiss Ferenc | 42k42km | | 1_51:54:19.6 | 3_53:54:44.5 | 5_35:35 |
3939 | kisKiss Viktor | 42k42km | | 1_51:56:04.9 | 3_53:56:15.5 | 5_35:37 |
4040 | ferFerenczi István | 42k42km | | 1_51:59:41.7 | 3_53:57:12.0 | 5_35:38 |
4141 | blaBlaskó Mihály | 42k42km | | 1_51:59:36.8 | 3_53:57:12.7 | 5_35:38 |
4242 | topToplak Roland | 42k42km | | 1_51:58:17.9 | 3_53:58:15.8 | 5_45:40 |
4343 | takTakács Zsolt | 42k42km | | 1_41:46:59.6 | 3_53:58:18.3 | 5_45:40 |
4444 | doDósa Zoltán | 42k42km | | | 3_53:59:37.7 | 5_45:42 |
4545 | korKorondi Áron | 42k42km | | 1_51:58:08.1 | 4_04:01:51.3 | 5_45:45 |
4646 | janJancsovics István | 42k42km | | 1_51:58:09.3 | 4_04:02:07.8 | 5_45:45 |
4747 | freFrenkel Alex | 42k42km | | 1_41:42:27.3 | 4_04:02:58.9 | 5_45:47 |
4848 | berBerze Attila | 42k42km | | 1_51:54:10.0 | 4_04:03:54.3 | 5_45:48 |
4949 | vajVajda Attila | 42k42km | | 1_51:53:26.1 | 4_04:04:22.9 | 5_45:49 |
5050 | horHorváth István | 42k42km | | 1_51:52:15.8 | 4_04:05:34.4 | 5_55:50 |
5151 | pauPaulovics Zsolt | 42k42km | | 1_51:52:21.3 | 4_04:05:54.5 | 5_55:51 |
5252 | ottOttinger István | 42k42km | | 1_51:59:33.0 | 4_04:07:57.6 | 5_55:54 |
5353 | molMolnár István | 42k42km | | 2_02:03:38.6 | 4_04:08:25.1 | 5_55:54 |
5454 | juhJuhász Róbert | 42k42km | | 1_51:54:48.8 | 4_04:08:41.9 | 5_55:55 |
5555 | nyaNyakó Áron | 42k42km | | 1_41:46:03.8 | 4_14:11:15.2 | 5_55:58 |
5656 | neNémeth Balázs | 42k42km | | 2_02:02:50.3 | 4_14:11:21.0 | 5_55:59 |
5757 | mihMihó Tamás | 42k42km | | 2_02:04:53.0 | 4_14:14:02.4 | 6_06:02 |
5858 | lieLieszkovszky Dávid | 42k42km | | 2_02:03:49.9 | 4_14:14:29.4 | 6_06:03 |
5959 | gyaGyőrfi Tibor | 42k42km | | 2_02:05:45.6 | 4_14:14:40.7 | 6_06:03 |
6060 | faFáskerti László | 42k42km | | 1_51:56:18.2 | 4_14:15:52.6 | 6_06:05 |
6161 | mikMikola Bálint | 42k42km | | 1_51:56:31.0 | 4_14:17:17.5 | 6_06:07 |
6262 | paPálfy Antal | 42k42km | | 2_02:06:08.9 | 4_14:17:28.6 | 6_06:07 |
6363 | drDr. Szurok Attila | 42k42km | | 2_02:05:46.6 | 4_14:17:49.6 | 6_06:08 |
6464 | kirKirály Attila | 42k42km | | 1_51:58:13.1 | 4_14:18:51.6 | 6_06:09 |
6565 | kaaKaári Máté | 42k42km | | 1_51:51:07.3 | 4_24:20:27.7 | 6_16:12 |
6666 | balBalogh Csaba | 42k42km | | 2_02:00:11.8 | 4_24:20:56.6 | 6_16:12 |
6767 | garGarabás Gergely | 42k42km | | 1_51:59:28.0 | 4_24:21:46.3 | 6_16:13 |
6868 | barBartha Viktor | 42k42km | | 1_51:50:44.6 | 4_24:23:47.6 | 6_16:16 |
6969 | cziCzinki Norbert | 42k42km | | 2_02:05:54.2 | 4_24:24:11.3 | 6_16:17 |
7070 | hegHegedüs Bendegúz | 42k42km | | 1_51:52:50.2 | 4_24:24:57.1 | 6_16:18 |
7171 | gulGulyas Leonard | 42k42km | | 2_02:02:46.7 | 4_24:25:00.1 | 6_16:18 |
7272 | horHorváth Benedek | 42k42km | | 2_02:07:35.6 | 4_24:25:54.4 | 6_16:19 |
7373 | kovKovács Dénes | 42k42km | | 2_12:11:38.4 | 4_34:30:28.4 | 6_26:26 |
7474 | tatTatár Armand | 42k42km | | 1_51:57:23.8 | 4_34:32:16.0 | 6_26:28 |
7575 | petPető György | 42k42km | | 2_02:05:14.7 | 4_34:33:22.0 | 6_36:30 |
