10 km női felnőtt 10 km női ifjúsági 10 km női szenior 10 km férfi felnőtt 10 km férfi ifjúsági 10 km férfi szenior 21,1 km női felnőtt 21,1 km női ifjúsági 21,1 km női szenior 21,1 km férfi felnőtt 21,1 km férfi ifjúsági 21,1 km férfi felnőtt 42,2 km női felnőtt 42,2 km női felnőtt 42,2 km férfi felnőtt 42,2 km férfi szenior
10 km női felnőtt
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | | | | | | | |
11 | kovKovács Zita | 1010 km | 0_40:43:04 | | | | | | |
22 | kisKiss Henriett | 1010 km | 0_40:44:19 | | | | | | |
33 | belBeleznay Vivien | 1010 km | 0_40:46:34 | | | | | | |
44 | konKonkoly Adrienn | 1010 km | 0_40:48:55 | | | | | | |
55 | palPalkovics Nóra | 1010 km | 0_50:50:04 | | | | | | |
66 | mikMikuska-Tóth Judit | 1010 km | 0_50:53:35 | | | | | | |
77 | drDr. Nagy Katalin | 1010 km | 0_50:54:00 | | | | | | |
88 | nagNagyné Szabó Szilvia | 1010 km | 0_50:54:52 | | | | | | |
99 | nagNagy Katalin | 1010 km | 0_50:55:24 | | | | | | |
1010 | egyEgyed-Gubovics Éva | 1010 km | 0_50:55:33 | | | | | | |
1111 | genGencsi Anita | 1010 km | 0_50:55:44 | | | | | | |
1212 | drDr. Demeter Boglárka | 1010 km | 0_50:56:01 | | | | | | |
1313 | drdr. Esősi Krisztina | 1010 km | 0_50:56:44 | | | | | | |
1414 | vadVadas Dóra Anna | 1010 km | 0_50:57:02 | | | | | | |
1515 | kisKiss Krisztina | 1010 km | 0_50:57:13 | | | | | | |
1616 | adaAdamkó Szilvia | 1010 km | 0_50:57:32 | | | | | | |
1717 | halHalász Viktória | 1010 km | 0_50:58:08 | | | | | | |
1818 | schSchwahofer Anikó | 1010 km | 0_50:58:10 | | | | | | |
1919 | mikMikes Krisztina | 1010 km | 0_50:58:20 | | | | | | |
2020 | kerkerekes Barbara | 1010 km | 0_50:58:21 | | | | | | |
2121 | szaSzász-Menyhárt Anita | 1010 km | 0_50:58:35 | | | | | | |
2222 | lugLugosi-Horváth Anikó | 1010 km | 0_50:59:17 | | | | | | |
2323 | simSimonné Papp Zsuzsanna | 1010 km | 0_50:59:26 | | | | | | |
2424 | drDr. Takács Evelin | 1010 km | 0_50:59:46 | | | | | | |
2525 | baBányász Andrea | 1010 km | 1_01:00:00 | | | | | | |
2626 | drDr. Korsós Viktória | 1010 km | 1_01:00:23 | | | | | | |
2727 | szaSzűcs Judit | 1010 km | 1_01:00:29 | | | | | | |
2828 | szeSzekeres Edit | 1010 km | 1_01:00:51 | | | | | | |
2929 | varVarga Andrea | 1010 km | 1_01:00:57 | | | | | | |
3030 | koKővári Anett | 1010 km | 1_01:01:00 | | | | | | |
3131 | bojBojárszky Eszter | 1010 km | 1_01:01:21 | | | | | | |
3232 | roRózsavölgyi Andrea | 1010 km | 1_01:01:30 | | | | | | |
3333 | morMorcsányi Anett | 1010 km | 1_01:01:40 | | | | | | |
3434 | varVarga Réka | 1010 km | 1_01:02:16 | | | | | | |
3535 | joaJoó-Rövid Szilvia | 1010 km | 1_01:02:38 | | | | | | |
3636 | herHerold Tamásné Stefánia | 1010 km | 1_01:03:07 | | | | | | |
3737 | drDr. Pásztor Anna | 1010 km | 1_01:03:43 | | | | | | |
3838 | pinPinczel Liza | 1010 km | 1_01:03:45 | | | | | | |
3939 | merMerkl Tímea | 1010 km | 1_01:04:10 | | | | | | |
4040 | nagNagy Lívia | 1010 km | 1_01:04:23 | | | | | | |
4141 | birBirnstingl Noémi | 1010 km | 1_01:04:39 | | | | | | |
4242 | dinDinnyés Éva | 1010 km | 1_01:04:47 | | | | | | |
4343 | kruKrupa Ágnes | 1010 km | 1_01:04:49 | | | | | | |
4444 | poPónuzs-Cserna Klára | 1010 km | 1_01:05:01 | | | | | | |
4545 | fodFodor Judit | 1010 km | 1_01:05:10 | | | | | | |
4646 | witWittich Melinda | 1010 km | 1_01:05:31 | | | | | | |
4747 | vasVass Ildikó | 1010 km | 1_01:06:04 | | | | | | |
4848 | herHerczeg Annamária | 1010 km | 1_01:06:04 | | | | | | |
4949 | paPál-Hajós Zsófia | 1010 km | 1_01:06:47 | | | | | | |
5050 | matMatics Flora Judit | 1010 km | 1_01:06:51 | | | | | | |
5151 | borBorbély Réka | 1010 km | 1_01:07:16 | | | | | | |
5252 | lakLakatos Andrea | 1010 km | 1_01:07:58 | | | | | | |
5353 | gicGiczy Csenge | 1010 km | 1_01:08:00 | | | | | | |
5454 | bicBicskei Edit | 1010 km | 1_01:08:04 | | | | | | |
5555 | bodBodor Mária | 1010 km | 1_01:08:15 | | | | | | |
5656 | kovKovács Zsuzsa | 1010 km | 1_01:08:30 | | | | | | |
5757 | hegHegedűs Diána | 1010 km | 1_01:08:34 | | | | | | |
5858 | gyaGyörgy-Hangan Cristina | 1010 km | 1_01:08:36 | | | | | | |
5959 | doDörner Virág Petra | 1010 km | 1_01:08:40 | | | | | | |
6060 | vitVitéz Kata | 1010 km | 1_01:09:52 | | | | | | |
6161 | csaCsáfordi Rita | 1010 km | 1_11:10:04 | | | | | | |
6262 | csaCsaba Orsolya | 1010 km | 1_11:10:14 | | | | | | |
6363 | bibBibe Andrea | 1010 km | 1_11:10:31 | | | | | | |
6464 | besBeskid Tímea | 1010 km | 1_11:10:40 | | | | | | |
6565 | tibTiba Zsuzsanna | 1010 km | 1_11:11:30 | | | | | | |
6666 | ocsOcskayné Burger Júlia | 1010 km | 1_11:11:32 | | | | | | |
6767 | somSomogyi Alexandra | 1010 km | 1_11:13:06 | | | | | | |
6868 | rinRinyu Zsuzsanna | 1010 km | 1_11:13:31 | | | | | | |
6969 | roRóth Ágnes | 1010 km | 1_11:14:04 | | | | | | |
7070 | kopKopis Beáta | 1010 km | 1_11:14:30 | | | | | | |
7171 | nagNagy Anikó | 1010 km | 1_11:14:41 | | | | | | |
7272 | benBenevját Szilvia | 1010 km | 1_11:15:28 | | | | | | |
7373 | bukBukriné F Viktória | 1010 km | 1_11:15:48 | | | | | | |
7474 | vonVona Bettina | 1010 km | 1_11:15:51 | | | | | | |
7575 | nyuNyul Krisztina | 1010 km | 1_11:17:54 | | | | | | |
7676 | sulSuller-Márki Zsanett | 1010 km | 1_11:18:17 | | | | | | |
7777 | kopKopaszné Panyi Kati | 1010 km | 1_11:19:34 | | | | | | |
7878 | maMárton Kovács Éva | 1010 km | 1_11:19:37 | | | | | | |
7979 | roRózsáné Horváth Andrea | 1010 km | 1_21:21:55 | | | | | | |
8080 | ungUngváry-Csoknya Bíborka | 1010 km | 1_21:21:55 | | | | | | |
8181 | radRadnics Mária | 1010 km | 1_21:23:29 | | | | | | |
8282 | koKövesdi Petra | 1010 km | 1_21:28:46 | | | | | | |
8383 | pinPintér Mónika | 1010 km | 1_31:31:07 | | | | | | |
dnfDNF | gyaGyöngyössy Éva | 1010 km | | | | | | | |
dnfDNF | varVarga Éva | 1010 km | | | | | | | |
10 km női ifjúsági
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | | | | | | | |
11 | gyaGyörgy Claudia | 1010 km | 0_50:51:22 | | | | | | |
22 | goGőgös Anikó | 1010 km | 0_50:52:23 | | | | | | |
33 | csaCsömöri Gréta | 1010 km | 0_50:58:55 | | | | | | |
44 | ginGinál Gréta | 1010 km | 0_50:59:28 | | | | | | |
55 | toTóth Anna Dorina | 1010 km | 1_01:00:39 | | | | | | |
66 | janJani Borbála | 1010 km | 1_01:02:00 | | | | | | |
77 | balBalogh Noémi | 1010 km | 1_01:06:13 | | | | | | |
88 | bukBukri Laura | 1010 km | 1_01:09:10 | | | | | | |
99 | ginGinál Dalma | 1010 km | 1_01:09:47 | | | | | | |
1010 | gajGajzágó Lili | 1010 km | 1_11:14:21 | | | | | | |
dnfDNF | gajGajzágó Anna | 1010 km | | | | | | | |
10 km női szenior
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | | | | | | | |
11 | vicVicsorek-Lakatos Gabriella | 1010 km | 0_40:44:10 | | | | | | |
22 | szeSzendrei Márta | 1010 km | 0_40:48:04 | | | | | | |
33 | nagNagy Beatrix | 1010 km | 0_40:49:07 | | | | | | |
44 | neNémeth Andrea 1111 | 1010 km | 0_50:50:41 | | | | | | |
55 | schSchweigert Árpádné | 1010 km | 0_50:54:38 | | | | | | |
66 | drDr. Bitó Krisztina | 1010 km | 0_50:56:40 | | | | | | |
77 | kozKozák Mária | 1010 km | 0_50:57:02 | | | | | | |
88 | kvaKvassai Anita | 1010 km | 0_50:57:08 | | | | | | |
99 | varVarga Klára | 1010 km | 0_50:58:20 | | | | | | |
1010 | marMarton Tiborné | 1010 km | 1_01:00:38 | | | | | | |
1111 | bagBagyinszkiné Kaló Mária | 1010 km | 1_01:01:55 | | | | | | |
1212 | novNovák Gáborné | 1010 km | 1_01:03:19 | | | | | | |
1313 | antAntal Klára | 1010 km | 1_01:05:06 | | | | | | |
1414 | holHollósi Györgyi | 1010 km | 1_01:07:15 | | | | | | |
1515 | dubDubniczki Csilla | 1010 km | 1_11:12:01 | | | | | | |
1616 | toTóth Andrea | 1010 km | 1_11:15:16 | | | | | | |
1717 | zsaZsarnai Ilona | 1010 km | 1_11:17:28 | | | | | | |
1818 | butButiné Kótai Piroska | 1010 km | 1_11:18:17 | | | | | | |
1919 | nagNagy-Vankó Joli | 1010 km | 1_11:18:54 | | | | | | |
2020 | konKoncsik Ibolya | 1010 km | 1_11:18:56 | | | | | | |
2121 | benBende Emese | 1010 km | 1_31:38:11 | | | | | | |
10 km férfi felnőtt
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | | | | | | | |
11 | pinPincési Balázs | 1010 km | 0_30:39:16 | | | | | | |
22 | steStefán Dávid | 1010 km | 0_40:40:12 | | | | | | |
33 | traTrajer Márk | 1010 km | 0_40:42:56 | | | | | | |
44 | blaBlazevic Ádám | 1010 km | 0_40:44:43 | | | | | | |
55 | matMatók Viktor (Vitya) | 1010 km | 0_40:45:34 | | | | | | |
66 | kukKukovecz Ákos | 1010 km | 0_40:45:58 | | | | | | |
77 | ladLadányi Milán | 1010 km | 0_40:49:39 | | | | | | |
88 | kluKlujber Ádám | 1010 km | 0_50:51:02 | | | | | | |
99 | mikMikola Mátyás | 1010 km | 0_50:51:10 | | | | | | |
1010 | szeSzentmihályi Gergely | 1010 km | 0_50:51:27 | | | | | | |
1111 | marMaróthi Máté | 1010 km | 0_50:51:46 | | | | | | |
1212 | uvÜveges Ádám | 1010 km | 0_50:51:53 | | | | | | |
1313 | szaSzabó István Dániel | 1010 km | 0_50:52:05 | | | | | | |
1414 | gujGujka Ferenc | 1010 km | 0_50:52:40 | | | | | | |
1515 | punPunyi Dániel | 1010 km | 0_50:53:24 | | | | | | |
1616 | paPádár Tibor | 1010 km | 0_50:53:28 | | | | | | |
1717 | berBerkes András | 1010 km | 0_50:53:47 | | | | | | |
1818 | laLázár Milán | 1010 km | 0_50:53:50 | | | | | | |
1919 | pirPiróth László | 1010 km | 0_50:54:56 | | | | | | |
2020 | schSchüszler Zoltán | 1010 km | 0_50:55:02 | | | | | | |
2121 | csaCsászári Attila | 1010 km | 0_50:55:22 | | | | | | |
2222 | fuFüleki József | 1010 km | 0_50:55:24 | | | | | | |
2323 | pePénzes Róbert Márk | 1010 km | 0_50:55:26 | | | | | | |
2424 | egyEgyed Zoltán | 1010 km | 0_50:55:33 | | | | | | |
2525 | paPálfi Zoltán | 1010 km | 0_50:55:40 | | | | | | |
2626 | dubDubecz Csaba | 1010 km | 0_50:55:42 | | | | | | |
2727 | ladLadányi Balázs | 1010 km | 0_50:56:18 | | | | | | |
2828 | nagNagy Gábor | 1010 km | 0_50:57:08 | | | | | | |
2929 | csaCsécsei Zoltán | 1010 km | 0_50:57:20 | | | | | | |
3030 | kukKukovecz Áron | 1010 km | 0_50:57:31 | | | | | | |
3131 | farFarkas Mátyás | 1010 km | 0_50:57:49 | | | | | | |
3232 | cziCzigler Károly | 1010 km | 0_50:58:00 | | | | | | |
3333 | kisKispál Zoltán | 1010 km | 0_50:58:01 | | | | | | |
3434 | valVallyon András | 1010 km | 0_50:58:03 | | | | | | |
3535 | bogBognár Attila | 1010 km | 0_50:58:07 | | | | | | |
3636 | forForgács Róbert | 1010 km | 0_50:58:07 | | | | | | |
3737 | fenFentor Zoltán | 1010 km | 0_50:58:18 | | | | | | |
3838 | keiKeindl Gábor | 1010 km | 0_50:58:32 | | | | | | |
3939 | gyeGyenes Balázs | 1010 km | 0_50:58:35 | | | | | | |
4040 | strStrohmayer Sándor | 1010 km | 0_50:59:11 | | | | | | |
4141 | gatGattyán Gábor | 1010 km | 0_50:59:22 | | | | | | |
4242 | saSári Alex | 1010 km | 0_50:59:58 | | | | | | |
4343 | borBoros Dominik | 1010 km | 0_50:59:59 | | | | | | |
4444 | szaSzabadi Ferenc | 1010 km | 1_01:00:30 | | | | | | |
4545 | vigVig Péter | 1010 km | 1_01:00:34 | | | | | | |
4646 | binBinger Attila | 1010 km | 1_01:01:46 | | | | | | |
4747 | jalJalsovszky Tamás | 1010 km | 1_01:02:51 | | | | | | |
4848 | erdErdős László | 1010 km | 1_01:02:52 | | | | | | |
4949 | maMárton Péter | 1010 km | 1_01:04:47 | | | | | | |
5050 | meMéhész Barnabás | 1010 km | 1_01:05:33 | | | | | | |
5151 | orvOrvos Gábor | 1010 km | 1_01:05:53 | | | | | | |
5252 | pitPitt Dominic | 1010 km | 1_01:07:17 | | | | | | |
5353 | rudRudolf László | 1010 km | 1_01:07:24 | | | | | | |
5454 | ginGinál Róbert | 1010 km | 1_11:10:17 | | | | | | |
5555 | kisKiss Péter | 1010 km | 1_11:10:30 | | | | | | |
5656 | gajGajdos Mihály | 1010 km | 1_11:13:06 | | | | | | |
5757 | bokBokor Balázs | 1010 km | 1_11:14:49 | | | | | | |
5858 | varVarga Tamás | 1010 km | 1_11:16:09 | | | | | | |
5959 | papPapellás Tamás | 1010 km | 1_11:17:54 | | | | | | |
6060 | barBaróci Szabolcs | 1010 km | 1_21:20:43 | | | | | | |
6161 | roRóth György | 1010 km | 1_21:23:05 | | | | | | |
10 km férfi ifjúsági
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | | | | | | | |
11 | jesJeszenszki Kornél | 1010 km | 0_40:48:11 | | | | | | |
22 | szeSzentmihályi Ádám | 1010 km | 0_50:51:25 | | | | | | |
33 | csaCsébi-Pogány Atilla | 1010 km | 0_50:53:37 | | | | | | |
44 | sziSzilágyi-Juhász Vencel | 1010 km | 0_50:53:45 | | | | | | |
55 | szaSzabó Dominik | 1010 km | 0_50:54:57 | | | | | | |
66 | mikMikola Péter | 1010 km | 0_50:57:14 | | | | | | |
77 | barBaróci Áron | 1010 km | 1_21:20:36 | | | | | | |
88 | barBaróci Dani | 1010 km | 1_21:20:43 | | | | | | |
10 km férfi szenior
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | | | | | | | |
11 | benBensinger Ralf | 1010 km | 0_40:46:28 | | | | | | |
22 | szeSzeitz István | 1010 km | 0_40:48:31 | | | | | | |
33 | daDáné István | 1010 km | 0_40:48:59 | | | | | | |
44 | toTóth Norbert | 1010 km | 0_40:49:13 | | | | | | |
55 | joaJoó Sándor | 1010 km | 0_40:49:49 | | | | | | |
66 | eraErős János | 1010 km | 0_50:50:26 | | | | | | |
77 | papPap Ferencz | 1010 km | 0_50:50:56 | | | | | | |
88 | lipLippai Zoltán | 1010 km | 0_50:52:14 | | | | | | |
99 | rapRapi László | 1010 km | 0_50:52:51 | | | | | | |
1010 | zebZebegényi Tibor | 1010 km | 0_50:53:42 | | | | | | |
1111 | bacBacher József | 1010 km | 0_50:53:58 | | | | | | |
1212 | borBordé Zoltán | 1010 km | 0_50:54:43 | | | | | | |
1313 | laLázár Attila | 1010 km | 0_50:55:44 | | | | | | |
1414 | posPosta Attila János | 1010 km | 0_50:55:46 | | | | | | |
1515 | hanHangyási Károly | 1010 km | 0_50:56:06 | | | | | | |
1616 | kazKazi György | 1010 km | 0_50:57:42 | | | | | | |
1717 | varVarga György | 1010 km | 0_50:58:31 | | | | | | |
1818 | kisKiss Péter | 1010 km | 0_50:58:55 | | | | | | |
1919 | fenFentor Csaba | 1010 km | 1_01:00:01 | | | | | | |
2020 | kisKis József | 1010 km | 1_01:00:51 | | | | | | |
2121 | arnArnóczy György | 1010 km | 1_01:01:31 | | | | | | |
2222 | toTóth András | 1010 km | 1_01:01:35 | | | | | | |
2323 | szaSzadai József | 1010 km | 1_01:04:52 | | | | | | |
2424 | koKónya Gábor | 1010 km | 1_01:05:13 | | | | | | |
2525 | drDr. Baski Imre | 1010 km | 1_01:05:57 | | | | | | |
2626 | sonSonkoly Pál | 1010 km | 1_01:07:12 | | | | | | |
2727 | holHollósi Zsolt | 1010 km | 1_01:07:36 | | | | | | |
2828 | novNovák Dezső | 1010 km | 1_01:08:02 | | | | | | |
2929 | betBettembuk Péter | 1010 km | 1_01:09:35 | | | | | | |
3030 | hazHazafi Imre | 1010 km | 1_01:09:54 | | | | | | |
3131 | repRepa Károly | 1010 km | 1_11:10:19 | | | | | | |
3232 | antAntal Csaba | 1010 km | 1_11:11:09 | | | | | | |
3333 | erdErdős László | 1010 km | 1_11:11:22 | | | | | | |
3434 | szeSzendrei Zsolt | 1010 km | 1_11:11:54 | | | | | | |
3535 | gerGergye Tibor | 1010 km | 1_11:12:33 | | | | | | |
3636 | csaCsöndes Tibor | 1010 km | 1_11:16:01 | | | | | | |
3737 | halHalász László | 1010 km | 1_11:16:03 | | | | | | |
3838 | gajGajzágó János | 1010 km | 1_11:16:08 | | | | | | |
3939 | kapKapitány László | 1010 km | 1_21:24:22 | | | | | | |
21,1 km női felnőtt
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | | | | | | | |
11 | rehRehócsin Flóra | 2121,1 km | 0_40:42:35 | 1_31:30:03 | | | | | |
22 | barBarta Csilla | 2121,1 km | 0_40:43:40 | 1_31:34:05 | | | | | |
33 | perPerjás Noémi | 2121,1 km | 0_40:44:06 | 1_31:35:02 | | | | | |
44 | schSchurmann Szilvia | 2121,1 km | 0_40:48:00 | 1_41:41:59 | | | | | |
55 | jurJuray-Fodor Bianka | 2121,1 km | 0_40:49:31 | 1_41:44:08 | | | | | |
66 | rakRakovszky-Komár Fanni | 2121,1 km | 0_40:49:28 | 1_41:46:27 | | | | | |
77 | bozBozó-Auer Patrícia | 2121,1 km | 0_40:49:35 | 1_41:47:58 | | | | | |
88 | hauHauberger Anita | 2121,1 km | 0_50:53:12 | 1_51:54:17 | | | | | |
99 | perPerger Éva | 2121,1 km | 0_50:52:58 | 1_51:55:17 | | | | | |
1010 | biBíró Erzsébet | 2121,1 km | 0_50:57:40 | 1_51:56:54 | | | | | |
1111 | palPalocsai Judit | 2121,1 km | 0_50:56:51 | 1_51:58:08 | | | | | |
1212 | nagNagy Napsugár | 2121,1 km | 0_50:57:21 | 2_02:02:23 | | | | | |
1313 | tarTarsoly Zsuzsanna | 2121,1 km | 0_50:54:25 | 2_02:02:39 | | | | | |
1414 | toTóvári Krisztina | 2121,1 km | 0_50:57:32 | 2_02:02:51 | | | | | |
1515 | malMalek Izisz | 2121,1 km | 0_50:57:18 | 2_02:04:39 | | | | | |
1616 | delDeli Aranka | 2121,1 km | 0_50:55:20 | 2_02:04:50 | | | | | |
1717 | nyiNyiri Katalin | 2121,1 km | 0_50:58:19 | 2_02:07:11 | | | | | |
1818 | merMerencsics-Kiss Margit | 2121,1 km | 0_50:56:53 | 2_02:07:48 | | | | | |
1919 | neNémethné dr. Sebők Melinda | 2121,1 km | 0_50:59:14 | 2_02:08:50 | | | | | |
2020 | lakLak Tünde | 2121,1 km | 1_01:01:00 | 2_12:10:34 | | | | | |
2121 | varVarsandár Zsuzsa | 2121,1 km | 1_01:02:43 | 2_12:11:34 | | | | | |
2222 | juhJuhász Renáta | 2121,1 km | 1_01:01:53 | 2_12:12:02 | | | | | |
2323 | terTerestyényi Enikő | 2121,1 km | 1_01:05:13 | 2_12:12:52 | | | | | |
2424 | toTórh Nikolett | 2121,1 km | 1_01:03:32 | 2_12:13:29 | | | | | |
2525 | balBalázs Éva | 2121,1 km | 1_01:01:31 | 2_12:14:14 | | | | | |
2626 | lesLesti Csehy Erika | 2121,1 km | 1_01:03:28 | 2_12:15:41 | | | | | |
2727 | karKardos Anna | 2121,1 km | 1_01:04:23 | 2_12:17:58 | | | | | |
2828 | cseCsenki Lívia | 2121,1 km | 0_50:57:06 | 2_12:19:25 | | | | | |
2929 | toTóth Csilla | 2121,1 km | 1_01:04:49 | 2_22:20:34 | | | | | |
3030 | beiBeischlag-Deli Zsanett | 2121,1 km | 1_01:01:53 | 2_22:21:47 | | | | | |
3131 | salSallai-Orosz Ildikó | 2121,1 km | 1_01:04:51 | 2_22:21:58 | | | | | |
3232 | horHorváthné Németh Nikolett | 2121,1 km | 1_01:03:05 | 2_22:22:52 | | | | | |
3333 | barBarbulszka Gabriella | 2121,1 km | 1_01:04:28 | 2_22:24:03 | | | | | |
3434 | kalKaltenecker Edina | 2121,1 km | 1_01:03:38 | 2_22:24:05 | | | | | |
3535 | takTakácsné Kiss Rita | 2121,1 km | 1_01:03:32 | 2_22:25:54 | | | | | |
3636 | paPál Melinda | 2121,1 km | 1_01:04:24 | 2_22:26:31 | | | | | |
3737 | kovKovács Ildikó | 2121,1 km | 1_01:02:58 | 2_22:26:54 | | | | | |
3838 | neNémeth Angéla | 2121,1 km | 1_01:01:44 | 2_32:30:17 | | | | | |
3939 | kanKanczler Fruzsina | 2121,1 km | 1_01:06:01 | 2_32:34:48 | | | | | |
4040 | hagHagymásiné Borisz Anikó | 2121,1 km | 1_01:08:33 | 2_32:34:51 | | | | | |
4141 | szaSzabó Kincső | 2121,1 km | 1_11:11:17 | 2_32:36:43 | | | | | |
4242 | andAndré Vivien | 2121,1 km | 1_11:11:28 | 2_32:38:11 | | | | | |
4343 | solSolymosné Révész Renáta | 2121,1 km | 1_11:11:27 | 2_32:38:11 | | | | | |
4444 | papPapp Adrienn | 2121,1 km | 1_01:09:57 | 2_42:40:54 | | | | | |
4545 | banBangha-Ónody Csilla | 2121,1 km | 1_01:07:13 | 2_42:41:30 | | | | | |
4646 | poPóczos Viktória | 2121,1 km | 1_11:16:13 | 2_42:41:49 | | | | | |
4747 | ruzRuzsányi Orsolya | 2121,1 km | 1_11:12:08 | 2_42:42:27 | | | | | |
4848 | erdErdős Anna | 2121,1 km | 1_11:12:39 | 2_42:42:53 | | | | | |
4949 | orbOrbán Anna | 2121,1 km | 1_11:10:28 | 2_42:43:51 | | | | | |
5050 | pilPillerné kiss Erzsébet | 2121,1 km | 1_11:16:35 | 2_52:51:24 | | | | | |
5151 | lisLisznyai Rita | 2121,1 km | 1_11:13:07 | 2_52:55:17 | | | | | |
dnfDNF | juJüngerné Tiborcz Lilla | 2121,1 km | 1_11:11:18 | | | | | | |
21,1 km női ifjúsági
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | | | | | | | |
11 | varVarga Virág | 2121,1 km | 0_50:57:31 | 2_12:16:44 | | | | | |
21,1 km női szenior
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | | | | | | | |
11 | marMartinák Anikó | 2121,1 km | 0_40:46:22 | 1_41:40:52 | | | | | |
22 | barBartos Ágnes | 2121,1 km | 0_50:52:23 | 1_51:51:39 | | | | | |
33 | hegHegyes Ildikó | 2121,1 km | 0_50:53:42 | 1_51:55:23 | | | | | |
44 | hufHufnagl Ágnes | 2121,1 km | 0_50:51:12 | 1_51:55:51 | | | | | |
55 | voVörös Mariann | 2121,1 km | 0_50:55:07 | 1_51:58:04 | | | | | |
66 | moMód Ildikó | 2121,1 km | 0_50:51:51 | 2_02:00:09 | | | | | |
77 | koKónyáné Dézsi Marianna | 2121,1 km | 0_50:56:46 | 2_02:03:26 | | | | | |
88 | szaSzabóné Zsóka | 2121,1 km | 0_50:59:13 | 2_02:03:38 | | | | | |
99 | palPallaghy Emese Júlia | 2121,1 km | 0_50:59:34 | 2_02:08:24 | | | | | |
1010 | udvUdvardi Anita | 2121,1 km | 1_01:03:57 | 2_12:13:23 | | | | | |
1111 | kelKelemen Magdolna | 2121,1 km | 1_01:01:16 | 2_12:13:57 | | | | | |
1212 | toTóth Erika | 2121,1 km | 1_01:02:40 | 2_12:14:14 | | | | | |
1313 | nagNagy Sándorné | 2121,1 km | 0_50:59:05 | 2_12:16:32 | | | | | |
1414 | angAngyal Brigitta | 2121,1 km | 1_01:03:57 | 2_12:18:44 | | | | | |
1515 | garGaramszegi Mónika | 2121,1 km | 1_01:01:03 | 2_12:19:22 | | | | | |
1616 | antAntalné dr. Fucskó Katalin | 2121,1 km | 1_01:06:54 | 2_22:20:37 | | | | | |
1717 | soSós Mónika | 2121,1 km | 1_01:09:45 | 2_22:27:39 | | | | | |
1818 | dudDudek Renáta | 2121,1 km | 1_01:04:52 | 2_22:29:17 | | | | | |
1919 | harHartai Szilvia | 2121,1 km | 1_01:04:27 | 2_32:32:18 | | | | | |
2020 | birBiró Gyuláné Marika | 2121,1 km | 1_11:14:00 | 2_32:39:39 | | | | | |
2121 | csiCsillag Mónika | 2121,1 km | 1_11:17:18 | 2_52:50:42 | | | | | |
2222 | toTóthi Margó | 2121,1 km | 1_11:19:57 | 3_03:01:08 | | | | | |
21,1 km férfi felnőtt
Hely | Név | táv | 10 km idő | 21,1 km idő | 42,2 km idő | | | | | | | |
11 | szaSzabó József | 2121,1 km | 0_30:37:16 | 1_21:20:29 | | | | | |
22 | vilVilágosi Zoltán | 2121,1 km | 0_30:39:27 | 1_21:25:40 | | | | | |
33 | tusTuska György | 2121,1 km | 0_40:41:02 | 1_21:26:53 | | | | | |
44 | ladLadányi Zsolt | 2121,1 km | 0_40:42:05 | 1_21:28:58 | | | | | |
55 | szaSzűcs Lajos Gábor | 2121,1 km | 0_40:41:01 | 1_21:29:38 | | | | | |
66 | karKarámos András | 2121,1 km | 0_40:41:04 | 1_31:33:47 | | | | | |
77 | kocKoch Norbert | 2121,1 km | 0_40:45:23 | 1_31:34:31 | | | | | |
88 | freFrenkel Alex | 2121,1 km | 0_40:44:56 | 1_31:34:32 | | | | | |
99 | farFarkas Gábor | 2121,1 km | 0_40:43:38 | 1_31:34:56 | | | | | |
1010 | kovKovács Dávid | 2121,1 km | 0_40:45:16 | 1_31:35:54 | | | | | |
1111 | fazFazekas Mihály | 2121,1 km | 0_40:45:33 | 1_31:37:57 | | | | | |
1212 | beiBeischlag-Deli Péter | 2121,1 km | 0_40:45:35 | 1_31:38:27 | | | | | |
1313 | melMelis Norbert | 2121,1 km | 0_40:48:18 | 1_31:38:50 | | | | | |
1414 | nagNagy Károly | 2121,1 km | 0_40:44:25 | 1_31:39:06 | | | | | |
1515 | farFarkas Tibor | 2121,1 km | 0_40:46:44 | 1_31:39:57 | | | | | |
1616 | toTóth Zsombor | 2121,1 km | 0_40:44:58 | 1_41:40:27 | | | | | |
1717 | palPalásti János | 2121,1 km | 0_40:47:47 | 1_41:40:56 | | | | | |
1818 | horHorváth Norbert | 2121,1 km | 0_40:45:29 | 1_41:41:29 | | | | | |
1919 | antAntal Balázs | 2121,1 km | 0_40:49:38 | 1_41:42:54 | | | | | |
2020 | rakRakovszky Balázs | 2121,1 km | 0_40:49:26 | 1_41:43:35 | | | | | |
